आजचे नाशिक बाजार भाव | Nashik Market 11 – 6-2024 ( मंगलवार )
Nashik market bhav
!! नग !!
सब्जी | शेतमाल | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
---|---|---|---|---|
टोमॅटो | टोमॅटो | 200 | 850 | 450 |
बैंगन | वांगी | 250 | 600 | 400 |
फ्लावर | फ्लावर | 70 | 250 | 170 |
गोबी | कोबी | 60 | 180 | 110 |
शिमला मिर्च | डोबली मिर्ची | 300 | 550 | 450 |
दूधी कद्दू | भोपळा | 90 | 300 | 180 |
करेला | कारले | 300 | 900 | 600 |
तोरई | दोडका | 400 | 900 | 600 |
Nashik Mandi Bhav
गिलकी | गिलके | 250 | 500 | 400 |
भिंडी | भेंडी | 300 | 600 | 450 |
ग्वार | गवार | 400 | 700 | 550 |
कद्दू | डांगर | 50 | 90 | 75 |
ककड़ी | ककड़ी | 200 | 500 | 375 |
नींबू | लिम्बु | 1200 | 1600 | 1450 |
!! क्विंटल !!
सब्जी | शेतमाल | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
---|---|---|---|---|
केला | केळी | 900 | 1900 | 1500 |
करेला | कारली | 3330 | 6665 | 5000 |
दूधी | दुधी भोपळा | 1330 | 2665 | 2000 |
बैंगन | वांगी | 3000 | 6000 | 4500 |
गोबी | कोबी | 830 | 1665 | 1330 |
शिमला मिर्च | ढोवळी मिरची | 3750 | 6250 | 4875 |
गाजर | गाजर | 0 | 0 | 0 |
गवार | गवार | 4000 | 7000 | 5500 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
प्याज | कांदा उन्हाळी | 1000 | 2951 | 2150 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | 640 | 2285 | 1640 |
भेडी | भेडी | 2500 | 5000 | 3750 |
आंबा | हायब्रीड | 6000 | 10000 | 8000 |
टरबूज | टरबूज | 1200 | 2000 | 1600 |
पपई | पपई | 0 | 0 | 0 |
शेपू | शेपू | 0 | 0 | 0 |
भोपळा | भोपळा | 1000 | 1800 | 1500 |
दोडका (शिराळी | दोडका (शिराळी | 5830 | 10000 | 8330 |
टोमॅटो | टोमॅटो | 0 | 0 | 0 |
Referring to – NashikMarket .
- आजचे नाशिक बाजार भाव,
- नाशिक मार्किट ,
- nashik market bhav,
- nashik today market bhav,