आजचे नाशिक बाजार भाव | Nashik Market 13 – 6-2024 ( गुरुवार )
Nashik market bhav
!! नग !!
सब्जी | शेतमाल | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
---|---|---|---|---|
टोमॅटो | टोमॅटो | 250 | 900 | 600 |
बैंगन | वांगी | 150 | 500 | 400 |
फ्लावर | फ्लावर | 100 | 250 | 200 |
गोबी | कोबी | 90 | 150 | 100 |
शिमला मिर्च | डोबली मिर्ची | 200 | 500 | 400 |
दूधी कद्दू | भोपळा | 100 | 300 | 200 |
करेला | कारले | 400 | 700 | 600 |
तोरई | दोडका | 500 | 900 | 700 |
Nashik Mandi Bhav
गिलकी | गिलके | 300 | 500 | 400 |
भिंडी | भेंडी | 400 | 800 | 900 |
ग्वार | गवार | 300 | 700 | 550 |
कद्दू | डांगर | 60 | 100 | 80 |
ककड़ी | ककड़ी | 100 | 500 | 450 |
नींबू | लिम्बु | 1100 | 1600 | 1400 |
!! क्विंटल !!
सब्जी | शेतमाल | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
---|---|---|---|---|
केला | केळी | 900 | 1900 | 1500 |
करेला | कारली | 5000 | 8330 | 6660 |
दूधी | दुधी भोपळा | 1330 | 2665 | 2000 |
बैंगन | वांगी | 3000 | 6000 | 5000 |
गोबी | कोबी | 580 | 1830 | 1500 |
शिमला मिर्च | ढोवळी मिरची | 5625 | 8125 | 6875 |
काकडी | काकडी | 2000 | 4000 | 3000 |
गवार | गवार | 3000 | 7000 | 5500 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
प्याज | कांदा उन्हाळी | 1000 | 2851 | 2250 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | 640 | 2140 | 1570 |
भेडी | भेडी | 3330 | 6665 | 5000 |
आंबा | हायब्रीड | 6000 | 10000 | 8000 |
टरबूज | टरबूज | 0 | 0 | 0 |
पपई | पपई | 700 | 1300 | 900 |
शेपू | शेपू | 0 | 0 | 0 |
भोपळा | भोपळा | 1200 | 2000 | 1600 |
दोडका (शिराळी | दोडका (शिराळी | 6665 | 10830 | 8330 |
टोमॅटो | टोमॅटो | 0 | 0 | 0 |
Referring to – NashikMarket .
- आजचे नाशिक बाजार भाव,
- नाशिक मार्किट ,
- nashik market bhav,
- nashik today market bhav,