आजचे नाशिक बाजार भाव | Nashik Market 15 – 7-2024 ( सोमवार )
Nashik market bhav
!! नग !!
सब्जी | शेतमाल | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
---|---|---|---|---|
टोमॅटो | टोमॅटो | 400 | 1200 | 900 |
बैंगन | वांगी | 200 | 550 | 350 |
फ्लावर | फ्लावर | 100 | 350 | 200 |
गोबी | कोबी | 90 | 300 | 200 |
शिमला मिर्च | डोबली मिर्ची | 250 | 500 | 400 |
दूधी कद्दू | भोपळा | 100 | 250 | 200 |
करेला | कारले | 300 | 700 | 500 |
तोरई | दोडका | 300 | 600 | 450 |
Nashik Mandi Bhav
गिलकी | गिलके | 250 | 500 | 350 |
भिंडी | भेंडी | 250 | 550 | 450 |
ग्वार | गवार | 300 | 500 | 400 |
कद्दू | डांगर | 60 | 100 | 80 |
ककड़ी | ककड़ी | 200 | 450 | 350 |
नींबू | लिम्बु | 600 | 1000 | 800 |
!! क्विंटल !!
सब्जी | शेतमाल | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
---|---|---|---|---|
केला | केळी | 900 | 1900 | 1500 |
करेला | कारली | 2500 | 4165 | 3330 |
दूधी | दुधी भोपळा | 665 | 1730 | 1130 |
बैंगन | वांगी | 2000 | 4000 | 3000 |
गोबी | कोबी | 830 | 2330 | 1580 |
शिमला मिर्च | ढोवळी मिरची | 1875 | 6250 | 4250 |
काकडी | काकडी | 1000 | 3000 | 2000 |
गवार | गवार | 3000 | 5000 | 4000 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
प्याज | कांदा उन्हाळी | 800 | 3130 | 2700 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | 930 | 2285 | 1715 |
भेडी | भेडी | 2000 | 4580 | 3750 |
आंबा | हायब्रीड | 5000 | 7000 | 6000 |
खरबुज | खरबुज | 0 | 0 | 0 |
पपई | पपई | 700 | 1300 | 900 |
शेपू | शेपू | 0 | 0 | 0 |
भोपळा | भोपळा | 1200 | 2000 | 1600 |
दोडका (शिराळी | दोडका (शिराळी | 2500 | 5000 | 4000 |
टोमॅटो | टोमॅटो | 0 | 0 | 0 |
Referring to – NashikMarket .
- आजचे नाशिक बाजार भाव,
- नाशिक मार्किट ,
- nashik market bhav,
- nashik today market bhav,