आजचे नाशिक बाजार भाव | Nashik Market 23 – 5-2024 ( गुरुवार )
Nashik market bhav
!! नग !!
सब्जी | शेतमाल | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
---|---|---|---|---|
टोमॅटो | टोमॅटो | 90 | 300 | 190 |
बैंगन | वांगी | 200 | 400 | 300 |
फ्लावर | फ्लावर | 80 | 290 | 150 |
गोबी | कोबी | 80 | 150 | 110 |
शिमला मिर्च | डोबली मिर्ची | 150 | 400 | 250 |
दूधी कद्दू | भोपळा | 100 | 250 | 150 |
करेला | कारले | 350 | 700 | 500 |
तोरई | दोडका | 300 | 650 | 450 |
Nashik Mandi Bhav
गिलकी | गिलके | 200 | 400 | 300 |
भिंडी | भेंडी | 250 | 350 | 300 |
ग्वार | गवार | 200 | 350 | 250 |
कद्दू | डांगर | 60 | 100 | 80 |
ककड़ी | ककड़ी | 250 | 550 | 400 |
नींबू | लिम्बु | 900 | 1600 | 1400 |
!! क्विंटल !!
सब्जी | शेतमाल | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
---|---|---|---|---|
केले | केळी | 900 | 1900 | 1500 |
करेला | कारली | 3335 | 5000 | 4585 |
दूधी | दुधी भोपळा | 670 | 2600 | 2290 |
बैंगन | वांगी | 2000 | 4000 | 3000 |
गोबी | कोबी | 670 | 1170 | 1040 |
शिमला मिर्च | ढोवळी मिरची | 1875 | 4750 | 3125 |
गाजर | गाजर | 1500 | 2000 | 1800 |
गवार | गवार | 2000 | 3500 | 2500 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
प्याज | कांदा उन्हाळी | 500 | 2001 | 1450 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | 500 | 2001 | 1450 |
भेडी | भेडी | 2080 | 2915 | 2500 |
आंबा | हापूस | 15000 | 30000 | 23000 |
मोसंबी | मोसंबी | 1500 | 4000 | 3000 |
पपई | पपई | 700 | 1300 | 900 |
बटाटा | बटाटा | 2100 | 2450 | 2250 |
डाळींब | डाळींब | 500 | 13000 | 8000 |
दोडका (शिराळी | दोडका (शिराळी | 4165 | 6250 | 5000 |
Referring to – NashikMarket .
- आजचे नाशिक बाजार भाव,
- नाशिक मार्किट ,
- nashik market bhav,
- nashik today market bhav,
https://history.vikrammarket.com/2024/05/22/barbarik-in-mahabharata-hindi-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%96%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%a8%e0%a4%be/