आजचे नाशिक बाजार भाव | Nashik Market 29 – 5-2024 ( बुधवार )
Nashik market bhav
!! नग !!
सब्जी | शेतमाल | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
---|---|---|---|---|
टोमॅटो | टोमॅटो | 90 | 400 | 300 |
बैंगन | वांगी | 200 | 450 | 350 |
फ्लावर | फ्लावर | 90 | 200 | 150 |
गोबी | कोबी | 60 | 120 | 100 |
शिमला मिर्च | डोबली मिर्ची | 150 | 350 | 250 |
दूधी कद्दू | भोपळा | 100 | 200 | 150 |
करेला | कारले | 300 | 700 | 500 |
तोरई | दोडका | 400 | 700 | 550 |
Nashik Mandi Bhav
गिलकी | गिलके | 200 | 400 | 300 |
भिंडी | भेंडी | 250 | 450 | 350 |
ग्वार | गवार | 200 | 350 | 300 |
कद्दू | डांगर | 60 | 100 | 80 |
ककड़ी | ककड़ी | 200 | 450 | 350 |
नींबू | लिम्बु | 900 | 1600 | 1200 |
!! क्विंटल !!
सब्जी | शेतमाल | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | 7000 | 14000 | 10000 |
करेला | कारली | 1500 | 5000 | 3000 |
दूधी | दुधी भोपळा | 0 | 00 | 0 |
बैंगन | वांगी | 500 | 2000 | 1200 |
गोबी | कोबी | 600 | 1100 | 800 |
शिमला मिर्च | ढोवळी मिरची | 3000 | 4500 | 3500 |
गाजर | गाजर | 1800 | 4800 | 2600 |
गवार | गवार | 2500 | 6000 | 3500 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
प्याज | कांदा लाल | 100 | 3100 | 1600 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | 480 | 1600 | 960 |
भेडी | भेडी | 1000 | 4500 | 2500 |
आंबा | हापूस | 1000 | 5000 | 2500 |
मोसंबी | मोसंबी | 0 | 0 | 0 |
पपई | पपई | 200 | 7000 | 4000 |
शेपू | शेपू | 2500 | 2500 | 2500 |
भोपळा | भोपळा | 300 | 800 | 500 |
दोडका (शिराळी | दोडका (शिराळी | 0 | 0 | 0 |
टोमॅटो | टोमॅटो | 500 | 2200 | 1400 |
Referring to – NashikMarket .
- आजचे नाशिक बाजार भाव,
- नाशिक मार्किट ,
- nashik market bhav,
- nashik today market bhav,