आजचे नाशिक बाजार भाव | Nashik Market 30 – 5-2024 ( गुरुवार )
Nashik market bhav
!! नग !!
सब्जी | शेतमाल | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
---|---|---|---|---|
टोमॅटो | टोमॅटो | 80 | 300 | 200 |
बैंगन | वांगी | 250 | 400 | 350 |
फ्लावर | फ्लावर | 90 | 200 | 150 |
गोबी | कोबी | 70 | 150 | 100 |
शिमला मिर्च | डोबली मिर्ची | 150 | 350 | 250 |
दूधी कद्दू | भोपळा | 90 | 200 | 150 |
करेला | कारले | 350 | 600 | 450 |
तोरई | दोडका | 400 | 800 | 600 |
Nashik Mandi Bhav
गिलकी | गिलके | 200 | 400 | 300 |
भिंडी | भेंडी | 250 | 500 | 350 |
ग्वार | गवार | 240 | 350 | 300 |
कद्दू | डांगर | 60 | 100 | 80 |
ककड़ी | ककड़ी | 250 | 400 | 350 |
नींबू | लिम्बु | 900 | 1600 | 1300 |
!! क्विंटल !!
सब्जी | शेतमाल | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | 900 | 1900 | 1500 |
करेला | कारली | 4165 | 5415 | 4833 |
दूधी | दुधी भोपळा | 465 | 1330 | 1065 |
बैंगन | वांगी | 2000 | 4000 | 3000 |
गोबी | कोबी | 580 | 2915 | 2330 |
शिमला मिर्च | ढोवळी मिरची | 3125 | 4375 | 3750 |
गाजर | गाजर | 1200 | 2000 | 1600 |
गवार | गवार | 2000 | 3500 | 3000 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
प्याज | कांदा उन्हाळी | 1000 | 2701 | 1750 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | 640 | 2430 | 1860 |
भेडी | भेडी | 2085 | 4165 | 2915 |
आंबा | हापूस | 10000 | 15000 | 13000 |
टरबूज | टरबूज | 700 | 1300 | 900 |
पपई | पपई | 700 | 1300 | 900 |
शेपू | शेपू | 2000 | 4000 | 3000 |
भोपळा | भोपळा | 1200 | 2000 | 1600 |
दोडका (शिराळी | दोडका (शिराळी | 5000 | 7500 | 6250 |
टोमॅटो | टोमॅटो | 250 | 1250 | 800 |
Referring to – NashikMarket .
- आजचे नाशिक बाजार भाव,
- नाशिक मार्किट ,
- nashik market bhav,
- nashik today market bhav,