ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate – 10 -6-2024 ( सोमवार )
ओझर मंडी भाव – ओझर मार्किट भाव
Date:-10-5-2024 सोमवार
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | |
भोपळे | नग | 5 | 18 | 11 |
प्याज | कैरट | 150 | 560 | 425 |
वाल | कैरट | 0 | 0 | 0 |
टोमॅटो | कैरट | 150 | 690 | 405 |
कारले | कैरट | 205 | 795 | 500 |
वांगे | कैरट | 100 | 580 | 300 |
TODAY OZAR MARKET RATE
गिलके | कैरट | 150 | 625 | 415 |
मिर्ची | कैरट | 420 | 860 | 500 |
भेंडी | कैरट | 250 | 690 | 575 |
शिमला | कैरट | 140 | 650 | 465 |
ककड़ी | कैरट | 150 | 630 | 400 |
घेवड़ा | 0 | 0 | 0 | |
कोथंबीर | जुडी/ शेकडा | 1210 | 11600 | 5600 |
0ना0शिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
मेथी | जुडी/ शेकडा | 1805 | 1805 | 1805 |
शेपू | जुडी/ शेकडा | 0 | 0 | 0 |
मुला | 38 | 38 | 38 | |
तोडले | 300 | 530 | 530 | |
कैरी | 150 | 795 | 450 | |
पिकेडोर | 345 | 630 | 520 | |
बिट | 150 | 535 | 350 |
ओझर मार्किट भाव
फ्लॉवर | ट्रेक्टर | 5500 | 11400 | 8600 |
फ्लॉवर | जीप | 2500 | 25900 | 6200 |
फ्लॉवर
|
नग
|
7
|
32 | 18
|
कोबी | ट्रेक्टर | 3300 | 9600 | 7300 |
कोबी | जीप | 6300 | 24500 | 11900 |
कोबी | नग | 5 | 23 | 14 |
Referring to – OzarMarket .
- ozar market bahv,
- Ozar Mandi Bhav Today,
- TODAY OZAR MARKET RATE,
- ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate,
- NASHIK Mandi Bhav,