ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate – 13 -6-2024 ( गुरुवार )
ओझर मंडी भाव – ओझर मार्किट भाव
Date:-13-5-2024 गुरुवार
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | |
भोपळे | नग | 5 | 21 | 13 |
प्याज | कैरट | 100 | 580 | 390 |
वाल | कैरट | 0 | 0 | 0 |
टोमॅटो | कैरट | 170 | 800 | 540 |
कारले | कैरट | 200 | 850 | 520 |
वांगे | कैरट | 100 | 555 | 325 |
TODAY OZAR MARKET RATE
गिलके | कैरट | 200 | 615 | 470 |
मिर्ची | कैरट | 300 | 800 | 640 |
भेंडी | कैरट | 250 | 800 | 680 |
शिमला | कैरट | 200 | 565 | 415 |
ककड़ी | कैरट | 170 | 675 | 500 |
घेवड़ा | 0 | 0 | 0 | |
कोथंबीर | जुडी/ शेकडा | 1975 | 6205 | 4150 |
0ना0शिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
मेथी | जुडी/ शेकडा | 3300 | 3390 | 3390 |
शेपू | जुडी/ शेकडा | 0 | 0 | 0 |
मुला | 45 | 46 | 46 | |
तोडले | 340 | 565 | 420 | |
कैरी | 200 | 950 | 450 | |
पिकेडोर | 165 | 515 | 320 | |
बिट | 220 | 500 | 330 |
ओझर मार्किट भाव
फ्लॉवर | ट्रेक्टर | 1700 | 10600 | 6000 |
फ्लॉवर | जीप | 1600 | 16100 | 6700 |
फ्लॉवर
|
नग
|
7
|
36 | 19
|
कोबी | ट्रेक्टर | 3400 | 9200 | 4900 |
कोबी | जीप | 3600 | 18100 | 8200 |
कोबी | नग | 5 | 24 | 12 |
Referring to – OzarMarket .
- ozar market bahv,
- Ozar Mandi Bhav Today,
- TODAY OZAR MARKET RATE,
- ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate,
- NASHIK Mandi Bhav,