ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate – 15-5-2024 ( बुधवार )
ओझर मंडी भाव – ओझर मार्किट भाव
Date:-15-5-2024 बुधवार
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | |
भोपळे | नग | 4 | 15 | 9 |
प्याज | कैरट | 50 | 390 | 235 |
वाल | कैरट | 0 | 0 | 0 |
टोमॅटो | कैरट | 30 | 165 | 90 |
कारले | कैरट | 100 | 480 | 340 |
वांगे | कैरट | 80 | 395 | 260 |
TODAY OZAR MARKET RATE
गिलके | कैरट | 120 | 485 | 315 |
मिर्ची | कैरट | 200 | 630 | 455 |
भेंडी | कैरट | 170 | 560 | 410 |
शिमला | कैरट | 100 | 365 | 270 |
ककड़ी | कैरट | 150 | 645 | 400 |
घेवड़ा | 0 | 0 | 0 | |
कोथंबीर | जुडी/ शेकडा | 1210 | 4200 | 3100 |
नाशिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
मेथी | जुडी/ शेकडा | 555 | 3305 | 1905 |
शेपू | जुडी/ शेकडा | 1805 | 4040 | 1925 |
मुला | 0 | 0 | 0 | |
तोडले | 70 | 400 | 395 | |
कैरी | 100 | 415 | 270 | |
पिकेडोर | 360 | 365 | 365 | |
बिट | 110 | 410 | 300 |
ओझर मार्किट भाव
फ्लॉवर | ट्रेक्टर | 1500 | 7000 | 4400 |
फ्लॉवर | जीप | 500 | 9900 | 4700 |
फ्लॉवर
|
नग
|
5
|
20 | 12
|
कोबी | ट्रेक्टर | 1300 | 6100 | 3600 |
कोबी | जीप | 1000 | 8000 | 4300 |
कोबी | नग | 3 | 13 | 8 |
Referring to – OzarMarket .
- ozar market bahv,
- Ozar Mandi Bhav Today,
- TODAY OZAR MARKET RATE,
- ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate,
- NASHIK Mandi Bhav,