ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate – 16-5-2024 ( गुरुवार )
ओझर मंडी भाव – ओझर मार्किट भाव
Date:-16-5-2024 गुरुवार
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | |
भोपळे | नग | 4 | 16 | 9 |
प्याज | कैरट | 70 | 400 | 285 |
वाल | कैरट | 0 | 0 | 0 |
टोमॅटो | कैरट | 30 | 145 | 70 |
कारले | कैरट | 170 | 510 | 420 |
वांगे | कैरट | 80 | 375 | 270 |
TODAY OZAR MARKET RATE
गिलके | कैरट | 150 | 450 | 305 |
मिर्ची | कैरट | 200 | 635 | 455 |
भेंडी | कैरट | 150 | 590 | 405 |
शिमला | कैरट | 100 | 365 | 275 |
ककड़ी | कैरट | 100 | 525 | 345 |
घेवड़ा | 655 | 655 | 655 | |
कोथंबीर | जुडी/ शेकडा | 1405 | 5005 | 3000 |
नाशिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
मेथी | जुडी/ शेकडा | 0 | 0 | 0 |
शेपू | जुडी/ शेकडा | 1065 | 3755 | 1600 |
मुला | 0 | 0 | 0 | |
तोडले | 995 | 220 | 220 | |
कैरी | 130 | 440 | 275 | |
पिकेडोर | 55 | 350 | 255 | |
बिट | 100 | 370 | 250 |
ओझर मार्किट भाव
फ्लॉवर | ट्रेक्टर | 200 | 8900 | 3000 |
फ्लॉवर | जीप | 800 | 9900 | 5400 |
फ्लॉवर
|
नग
|
5
|
19 | 11
|
कोबी | ट्रेक्टर | 300 | 5600 | 2700 |
कोबी | जीप | 800 | 5900 | 3300 |
कोबी | नग | 3 | 11 | 7 |
Referring to – OzarMarket .
- ozar market bahv,
- Ozar Mandi Bhav Today,
- TODAY OZAR MARKET RATE,
- ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate,
- NASHIK Mandi Bhav,