ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate – 18 -6-2024 ( मंगलवार )
ओझर मंडी भाव – ओझर मार्किट भाव
Date:-18-5-2024 मंगलवार
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | |
भोपळे | नग | 5 | 27 | 14 |
प्याज | कैरट | 150 | 600 | 445 |
वाल | कैरट | 0 | 0 | 0 |
टोमॅटो | कैरट | 370 | 700 | 550 |
कारले | कैरट | 250 | 900 | 765 |
वांगे | कैरट | 170 | 600 | 440 |
TODAY OZAR MARKET RATE
गिलके | कैरट | 200 | 645 | 500 |
मिर्ची | कैरट | 300 | 785 | 600 |
भेंडी | कैरट | 180 | 605 | 475 |
शिमला | कैरट | 200 | 750 | 505 |
ककड़ी | कैरट | 250 | 640 | 580 |
घेवड़ा | 0 | 0 | 0 | |
कोथंबीर | जुडी/ शेकडा | 3200 | 9600 | 6400 |
0ना0शिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
मेथी | जुडी/ शेकडा | 3250 | 3250 | 3250 |
शेपू | जुडी/ शेकडा | 2405 | 3600 | 3450 |
मुला | 0 | 0 | 0 | |
तोडले | 300 | 465 | 445 | |
कैरी | 100 | 850 | 380 | |
पिकेडोर | 200 | 630 | 490 | |
बिट | 230 | 560 | 350 |
ओझर मार्किट भाव
फ्लॉवर | ट्रेक्टर | 3000 | 10500 | 6500 |
फ्लॉवर | जीप | 1000 | 16900 | 6900 |
फ्लॉवर
|
नग
|
5
|
29 | 17
|
कोबी | ट्रेक्टर | 3200 | 12000 | 6900 |
कोबी | जीप | 1000 | 17300 | 9700 |
कोबी | नग | 5 | 23 | 15 |
Referring to – OzarMarket .
- ozar market bahv,
- Ozar Mandi Bhav Today,
- TODAY OZAR MARKET RATE,
- ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate,
- NASHIK Mandi Bhav,