ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate – 20 -6-2024 ( गुरुवार )
ओझर मंडी भाव – ओझर मार्किट भाव
Date:-20-5-2024 गुरुवार
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | |
भोपळे | नग | 5 | 17 | 11 |
प्याज | कैरट | 100 | 580 | 365 |
वाल | कैरट | 0 | 0 | 0 |
टोमॅटो | कैरट | 250 | 910 | 650 |
कारले | कैरट | 300 | 805 | 670 |
वांगे | कैरट | 150 | 640 | 460 |
TODAY OZAR MARKET RATE
गिलके | कैरट | 170 | 630 | 465 |
मिर्ची | कैरट | 300 | 975 | 725 |
भेंडी | कैरट | 250 | 755 | 615 |
शिमला | कैरट | 100 | 525 | 435 |
ककड़ी | कैरट | 100 | 540 | 355 |
घेवड़ा | 0 | 0 | 0 | |
कोथंबीर | जुडी/ शेकडा | 555 | 8800 | 4450 |
0ना0शिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
मेथी | जुडी/ शेकडा | 1900 | 2500 | 2000 |
शेपू | जुडी/ शेकडा | 1400 | 2180 | 1955 |
मुला | 0 | 0 | ||
तोडले | 355 | 650 | 620 | |
कैरी | 150 | 905 | 485 | |
पिकेडोर | 175 | 495 | 325 | |
बिट | 190 | 550 | 290 |
ओझर मार्किट भाव
फ्लॉवर | ट्रेक्टर | 2000 | 9600 | 5800 |
फ्लॉवर | जीप | 1000 | 12900 | 6500 |
फ्लॉवर
|
नग
|
7
|
28 | 15
|
कोबी | ट्रेक्टर | 2000 | 14000 | 5500 |
कोबी | जीप | 1200 | 14800 | 7000 |
कोबी | नग | 5 | 25 | 13 |
Referring to – OzarMarket .
- ozar market bahv,
- Ozar Mandi Bhav Today,
- TODAY OZAR MARKET RATE,
- ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate,
- NASHIK Mandi Bhav,