ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate – 23-4-2024 ( मंगलवार )
ओझर मंडी भाव – ओझर मार्किट भाव
Date:-23-4-2024 मंगलवार
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | |
भोपळे | नग | 5 | 18 | 11 |
प्याज | कैरट | 85 | 315 | 205 |
वाल | कैरट | 260 | 260 | 260 |
टोमॅटो | कैरट | 50 | 315 | 205 |
कारले | कैरट | 100 | 510 | 425 |
वांगे | कैरट | 30 | 05 | 200 |
TODAY OZAR MARKET RATE
गिलके | कैरट | 100 | 350 | 300 |
मिर्ची | कैरट | 300 | 655 | 540 |
भेंडी | कैरट | 150 | 455 | 375 |
शिमला | कैरट | 100 | 675 | 450 |
ककड़ी | कैरट | 100 | 525 | 285 |
घेवड़ा | 00 | 0 | 0 | |
कोथंबीर | जुडी/ शेकडा | 500 | 3555 | 2325 |
नाशिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
मेथी | जुडी/ शेकडा | 910 | 2610 | 1795 |
शेपू | जुडी/ शेकडा | 610 | 3705 | 1965 |
मुला | 20 | 39 | 31 | |
द्राक्ष | 0 | 0 | 0 | |
कैरी | 170 | 555 | 380 | |
पिकेडोर | 50 | 245 | 180 | |
बिट | 100 | 325 | 200 |
ओझर मार्किट भाव
फ्लॉवर | ट्रेक्टर | 1000 | 7800 | 3400 |
फ्लॉवर | जीप | 500 | 7500 | 4000 |
फ्लॉवर
|
नग
|
3
|
18 | 10
|
कोबी | ट्रेक्टर | 2000 | 5400 | 3100 |
कोबी | जीप | 1000 | 9000 | 5500 |
कोबी | नग | 3 | 12 | 7 |
Referring to – OzarMarket .
- ozar market bahv,
- Ozar Mandi Bhav Today,
- TODAY OZAR MARKET RATE,
- ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate,
- NASHIK Mandi Bhav,