ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate – 3 -6-2024 ( सोमवार )
ओझर मंडी भाव – ओझर मार्किट भाव
Date:-3-5-2024 सोमवार
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | |
भोपळे | नग | 4 | 14 | 8 |
प्याज | कैरट | 100 | 435 | 265 |
वाल | कैरट | 0 | 0 | 0 |
टोमॅटो | कैरट | 100 | 395 | 250 |
कारले | कैरट | 250 | 555 | 410 |
वांगे | कैरट | 100 | 415 | 305 |
TODAY OZAR MARKET RATE
गिलके | कैरट | 170 | 590 | 375 |
मिर्ची | कैरट | 375 | 670 | 560 |
भेंडी | कैरट | 170 | 585 | 450 |
शिमला | कैरट | 100 | 370 | 285 |
ककड़ी | कैरट | 150 | 670 | 395 |
घेवड़ा | 0 | 0 | 0 | |
कोथंबीर | जुडी/ शेकडा | 2550 | 8400 | 6005 |
0ना0शिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
मेथी | जुडी/ शेकडा | 0 | 0 | 0 |
शेपू | जुडी/ शेकडा | 4000 | 4000 | 4000 |
मुला | 0 | 0 | 0 | |
तोडले | 215 | 435 | 350 | |
कैरी | 150 | 815 | 405 | |
पिकेडोर | 145 | 615 | 300 | |
बिट | 265 | 510 | 460 |
ओझर मार्किट भाव
फ्लॉवर | ट्रेक्टर | 2300 | 7500 | 4800 |
फ्लॉवर | जीप | 800 | 14700 | 6900 |
फ्लॉवर
|
नग
|
5
|
33 | 17
|
कोबी | ट्रेक्टर | 1200 | 7300 | 3700 |
कोबी | जीप | 1800 | 8300 | 4500 |
कोबी | नग | 3 | 13 | 8 |
Referring to – OzarMarket .
- ozar market bahv,
- Ozar Mandi Bhav Today,
- TODAY OZAR MARKET RATE,
- ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate,
- NASHIK Mandi Bhav,