ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate – 7-5-2024 ( मंगलवार )
ओझर मंडी भाव – ओझर मार्किट भाव
Date:-7-5-2024 मंगलवार
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | |
भोपळे | नग | 4 | 16 | 9 |
प्याज | कैरट | 70 | 370 | 165 |
वाल | कैरट | 0 | 0 | 0 |
टोमॅटो | कैरट | 30 | 240 | 165 |
कारले | कैरट | 150 | 595 | 480 |
वांगे | कैरट | 50 | 365 | 170 |
TODAY OZAR MARKET RATE
गिलके | कैरट | 150 | 430 | 305 |
मिर्ची | कैरट | 270 | 475 | 380 |
भेंडी | कैरट | 150 | 475 | 350 |
शिमला | कैरट | 100 | 345 | 275 |
ककड़ी | कैरट | 150 | 575 | 360 |
घेवड़ा | 0 | 0 | 0 | |
कोथंबीर | जुडी/ शेकडा | 1470 | 5485 | 3000 |
नाशिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
मेथी | जुडी/ शेकडा | 2500 | 2500 | 2500 |
शेपू | जुडी/ शेकडा | 680 | 2810 | 2805 |
मुला | 16 | 28 | 25 | |
तोडले | 120 | 370 | 355 | |
कैरी | 150 | 520 | 350 | |
पिकेडोर | 50 | 165 | 115 | |
बिट | 100 | 395 | 240 |
ओझर मार्किट भाव
फ्लॉवर | ट्रेक्टर | 2800 | 12000 | 7200 |
फ्लॉवर | जीप | 1200 | 18100 | 8500 |
फ्लॉवर
|
नग
|
7
|
29 | 17
|
कोबी | ट्रेक्टर | 1300 | 3900 | 2500 |
कोबी | जीप | 1800 | 6700 | 3900 |
कोबी | नग | 3 | 10 | 6 |
Referring to – OzarMarket .
- ozar market bahv,
- Ozar Mandi Bhav Today,
- TODAY OZAR MARKET RATE,
- ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate,
- NASHIK Mandi Bhav,