ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate – 7 -6-2024 ( शुक्रवार )
ओझर मंडी भाव – ओझर मार्किट भाव
Date:-7-5-2024 शुक्रवार
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | |
भोपळे | नग | 4 | 16 | 9 |
प्याज | कैरट | 100 | 555 | 340 |
वाल | कैरट | 0 | 0 | 0 |
टोमॅटो | कैरट | 180 | 655 | 475 |
कारले | कैरट | 170 | 705 | 475 |
वांगे | कैरट | 100 | 505 | 320 |
TODAY OZAR MARKET RATE
गिलके | कैरट | 150 | 565 | 355 |
मिर्ची | कैरट | 180 | 6990 | 485 |
भेंडी | कैरट | 150 | 635 | 470 |
शिमला | कैरट | 150 | 615 | 450 |
ककड़ी | कैरट | 170 | 690 | 410 |
घेवड़ा | 0 | 0 | 0 | |
कोथंबीर | जुडी/ शेकडा | 1500 | 8350 | 5000 |
0ना0शिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
मेथी | जुडी/ शेकडा | 3210 | 3210 | 3210 |
शेपू | जुडी/ शेकडा | 2050 | 2300 | 2300 |
मुला | 0 | 0 | 0 | |
तोडले | 250 | 540 | 445 | |
कैरी | 180 | 755 | 400 | |
पिकेडोर | 185 | 705 | 550 | |
बिट | 250 | 510 | 430 |
ओझर मार्किट भाव
फ्लॉवर | ट्रेक्टर | 600 | 11100 | 7000 |
फ्लॉवर | जीप | 1400 | 20100 | 6500 |
फ्लॉवर
|
नग
|
7
|
29 | 17
|
कोबी | ट्रेक्टर | 2000 | 12300 | 6100 |
कोबी | जीप | 3100 | 12800 | 6700 |
कोबी | नग | 3 | 18 | 10 |
Referring to – OzarMarket .
- ozar market bahv,
- Ozar Mandi Bhav Today,
- TODAY OZAR MARKET RATE,
- ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate,
- NASHIK Mandi Bhav,