ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate – 9-5-2024 ( गुरुवार )
ओझर मंडी भाव – ओझर मार्किट भाव
Date:-9-5-2024 गुरुवार
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | |
भोपळे | नग | 4 | 15 | 8 |
प्याज | कैरट | 40 | 360 | 280 |
वाल | कैरट | 00 | 0 | 0 |
टोमॅटो | कैरट | 30 | 225 | 140 |
कारले | कैरट | 150 | 640 | 440 |
वांगे | कैरट | 50 | 375 | 235 |
TODAY OZAR MARKET RATE
गिलके | कैरट | 100 | 420 | 270 |
मिर्ची | कैरट | 150 | 3990 | 250 |
भेंडी | कैरट | 150 | 440 | 305 |
शिमला | कैरट | 100 | 350 | 285 |
ककड़ी | कैरट | 150 | 535 | 370 |
घेवड़ा | 60 | 500 | 500 | |
कोथंबीर | जुडी/ शेकडा | 705 | 4410 | 2400 |
नाशिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
मेथी | जुडी/ शेकडा | 3205 | 3210 | 3205 |
शेपू | जुडी/ शेकडा | 1305 | 3205 | 2475 |
मुला | 0 | 0 | 0 | |
तोडले | 105 | 325 | 260 | |
कैरी | 150 | 430 | 300 | |
पिकेडोर | 0 | 0 | 0 | |
बिट | 70 | 315 | 190 |
ओझर मार्किट भाव
फ्लॉवर | ट्रेक्टर | 600 | 6500 | 4000 |
फ्लॉवर | जीप | 500 | 12700 | 4500 |
फ्लॉवर
|
नग
|
7
|
24 | 15
|
कोबी | ट्रेक्टर | 1300 | 4600 | 2800 |
कोबी | जीप | 500 | 44900 | 3700 |
कोबी | नग | 3 | 13 | 7 |
Referring to – OzarMarket .
- ozar market bahv,
- Ozar Mandi Bhav Today,
- TODAY OZAR MARKET RATE,
- ओझर मार्किट भाव | Ozar Market Rate,
- NASHIK Mandi Bhav,