जालना मार्किट भाव | Jalna Market Rate – 18-7-2024 ( मंगलवार )
जालना मार्किट भाव | Jalna Market Rate
जालना महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले मैं आता है
!! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी | जात/प्रत | कम से कम | ज्यादा से ज्यादा | सरासरी |
बाजरी | हिरवी | 2200 | 2800 | 2500 |
उडीद | काळा | 0 | 0 | 0 |
हरभरा | लोकल | 5000 | 6571 | 6350 |
हरभरा | काबुली | 7400 | 7400 | 7400 |
तूर | पांढरा | 8000 | 11151 | 10500 |
मका | लोकल | 2400 | 2500 | 2500 |
मोसंबी | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
ज्वारी | शाळू | 2000 | 3075 | 2600 |
सोयाबिन | पिवळा | 3800 | 4380 | 4350 |
ताग | लोकल | 0 | 0 | 0 |
गहू | नं. ३ | 2400 | 2595 | 2500 |
Jalna is a city in Jalna district in the Aurangabad Division, or Marathwada region, of the Indian state of Maharashtra
Referring to – JalnaMarket .
- आजचे जालना बाजार भाव,
- JALNA Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market रेट्स,
-
Bajar bhav JALNA market रेट,
- जालना बाजारभाव,