जालना मार्किट भाव | Jalna Market Rate – 23-2-2024 ( शुक्रवार )
जालना मार्किट भाव | Jalna Market Rate
जालना महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले मैं आता है
!! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी | जात/प्रत | कम से कम | ज्यादा से ज्यादा | सरासरी |
हरभरा | काबुली | 7900 | 12500 | 12500 |
तूर | लाल | 5000 | 5906 | 5700 |
मका | लोकल | 1850 | 2200 | 1925 |
बाजरी | हिरवी | 2200 | 2550 | 2383 |
ज्वारी | शाळू | 1800 | 3840 | 2925 |
सोयाबिन | पिवळा | 4050 | 4375 | 4350 |
सुर्यफुल | लोकल | 3500 | 3800 | 3800 |
गहू | नं. ३ | 2150 | 2790 | 2500 |
Jalna is a city in Jalna district in the Aurangabad Division, or Marathwada region, of the Indian state of Maharashtra
Referring to – JalnaMarket .
- आजचे जालना बाजार भाव,
- JALNA Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market रेट्स,
-
Bajar bhav JALNA market रेट,
- जालना बाजारभाव,