धुले मार्किट भाव | Dhule Market Rate – 1-3-2024 ( शुक्रवार )
Dhule Mandi Bhav Today
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
कांदा लाल | 150 | 1850 | 1670 |
बाजरी | 1920 | 2350 | 2335 |
मका | 1742 | 2150 | 2040 |
हरभरा | 5460 | 6300 | 6300 |
नाशिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
ज्वारी दादर | 2325 | 2402 | 2402 |
ज्वारी हायब्रीड | 1835 | 2350 | 2255 |
भुईमुग शेंग | 5300 | 7200 | 5300 |
तूर | 5805 | 9590 | 8600 |
गहू | 1900 | 2900 | 2660 |
Referring to – DhuleMarket .
- dhule market bhav,
- धुले मंडी,
- Dhule Mandi Bhav – आज का धुले मंडी का भाव,
- Dhule Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव,
- Maharashtra State, Dhule District, Dhule Market,
- आजचे Dhule (धुळे) जिल्ह्यातील बाजारभाव,