धुले मार्किट भाव | Dhule Market Rate – 23-2-2024 ( शुक्रवार )
Dhule Mandi Bhav Today
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
कांदा लाल | 250 | 2000 | 1870 |
बाजरी | 1900 | 2513 | 2250 |
मका | 2095 | 2135 | 2103 |
हरभरा | 4700 | 5525 | 5405 |
नाशिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
ज्वारी दादर | 2200 | 2313 | 2313 |
ज्वारी हायब्रीड | 2000 | 2560 | 2253 |
सोयाबिन | 4200 | 4200 | 4200 |
तूर | 6525 | 9500 | 7705 |
गहू | 2150 | 3000 | 2650 |
Referring to – DhuleMarket .
- dhule market bhav,
- धुले मंडी,
- Dhule Mandi Bhav – आज का धुले मंडी का भाव,
- Dhule Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव,
- Maharashtra State, Dhule District, Dhule Market,
- आजचे Dhule (धुळे) जिल्ह्यातील बाजारभाव,