धुले मार्किट भाव | Dhule Market Rate – 22-3-2024 ( शुक्रवार )
Dhule Mandi Bhav Today
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
कांदा लाल | 100 | 1320 | 1170 |
बाजरी | 2070 | 2460 | 2225 |
मका | 1745 | 2161 | 2041 |
हरभरा | 5250 | 5765 | 5375 |
नाशिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
ज्वारी दादर | 2100 | 2850 | 2795 |
ज्वारी हायब्रीड | 2020 | 2181 | 2160 |
भुईमुग शेंग | 6150 | 6600 | 6275 |
तूर | 7805 | 8980 | 8600 |
गहू | 2201 | 3155 | 2750 |
Referring to – DhuleMarket .
- dhule market bhav,
- धुले मंडी,
- Dhule Mandi Bhav – आज का धुले मंडी का भाव,
- Dhule Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव,
- Maharashtra State, Dhule District, Dhule Market,
- आजचे Dhule (धुळे) जिल्ह्यातील बाजारभाव,