धुले मार्किट भाव | Dhule Market Rate – 29-2-2024 ( गुरुवार )
Dhule Mandi Bhav Today
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
कांदा लाल | 260 | 1900 | 1400 |
बाजरी | 2415 | 2415 | 2415 |
मका | 1742 | 2150 | 2023 |
हरभरा | 5300 | 5830 | 5400 |
नाशिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
ज्वारी दादर | 2440 | 2673 | 2500 |
ज्वारी हायब्रीड | 2000 | 2391 | 2281 |
सोयाबिन | 4285 | 4285 | 4285 |
तूर | 4505 | 9145 | 8500 |
गहू | 1902 | 2851 | 2644 |
Referring to – DhuleMarket .
- dhule market bhav,
- धुले मंडी,
- Dhule Mandi Bhav – आज का धुले मंडी का भाव,
- Dhule Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव,
- Maharashtra State, Dhule District, Dhule Market,
- आजचे Dhule (धुळे) जिल्ह्यातील बाजारभाव,