धुले मार्किट भाव | Dhule Market Rate – 4-6-2024 ( मंगलवार )
Dhule Mandi Bhav Today
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
कांदा लाल | 500 | 2020 | 1810 |
बाजरी | 1900 | 2400 | 2325 |
मका | 2333 | 2341 | 2341 |
हरभरा | 5780 | 5780 | 5780 |
नाशिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
ज्वारी दादर | 2111 | 2400 | 2345 |
ज्वारी पांढरी | 2000 | 2238 | 2170 |
भुईमुग शेंग | 5825 | 7450 | 6675 |
तूर | 10445 | 10445 | 10445 |
गहू | 2733 | 2991 | 2733 |
Referring to – DhuleMarket .
- dhule market bhav,
- धुले मंडी,
- Dhule Mandi Bhav – आज का धुले मंडी का भाव,
- Dhule Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव,
- Maharashtra State, Dhule District, Dhule Market,
- आजचे Dhule (धुळे) जिल्ह्यातील बाजारभाव,