धुले मार्किट भाव | Dhule Market Rate – 7-8-2024 ( बुधवार )
Dhule Mandi Bhav Today
सब्जी | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
कांदा लाल | 800 | 3030 | 2400 |
बाजरी | 1845 | 2566 | 2451 |
मका | 4130 | 4190 | 4130 |
हरभरा | 5600 | 6600 | 6450 |
नाशिक मार्किट के भाव भी देखे – मुझे क्लिक करे
ज्वारी दादर | 2255 | 2411 | 2350 |
ज्वारी पांढरी | 2100 | 2355 | 2300 |
भुईमुग शेंग | 5025 | 6600 | 6200 |
सोयाबिन | 0 | 0 | 0 |
गहू | 2430 | 3205 | 2780 |
Referring to – DhuleMarket .
- dhule market bhav,
- धुले मंडी,
- Dhule Mandi Bhav – आज का धुले मंडी का भाव,
- Dhule Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव,
- Maharashtra State, Dhule District, Dhule Market,
- आजचे Dhule (धुळे) जिल्ह्यातील बाजारभाव,