नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –1-4-2024 ( सोमवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सफरचंद | हायब्रीड | 11000 | 13000 | 12500 |
कारली | लोकल | 2500 | 3000 | 2875 |
वांगी | लोकल | 1000 | 1500 | 1325 |
दुधी भोपळा | लोकल | 600 | 800 | 750 |
केळी | भुसावळी | 450 | 550 | 525 |
गवार | लोकल | 2000 | 4000 | 3500 |
गाजर | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
आले | लोकल | 6000 | 12000 | 10250 |
कोथिंबिर | लोकल | 1000 | 2500 | 2250 |
मिरची (लाल) | लोकल | 5000 | 15000 | 12500 |
भेडी | लोकल | 2500 | 3000 | 2875 |
कैरी | लोकल | 3500 | 4000 | 3875 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 5000 | 5502 | 5377 |
मोसंबी | नं. १ | 1800 | 2000 | 1950 |
मोसंबी | नं. २ | 1500 | 1700 | 1650 |
संत्री | नं. १ | 5200 | 6300 | 6025 |
संत्री | नं. २ | 4000 | 5000 | 4750 |
संत्री | नं. 3 | 3000 | 3500 | 3375 |
कांदा | लाल | 1000 | 1500 | 1325 |
कांदा | पांढरा | 1100 | 1500 | 1325 |
मुळा | लोकल | 1500 | 2000 | 1875 |
तांदूळ | चिनोर | 5600 | 6000 | 5900 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3175 |
तादूळ | परमल | 3500 | 3800 | 3725 |
तोंडली | लोकल | 0 | 0 | 0 |
ज्वारी | लोकल | 3100 | 3500 | 3400 |
सोयाबिन | लोकल | 4100 | 4311 | 4258 |
टोमॅटो | लोकल | 1300 | 1700 | 1600 |
टोमॅटो | वैशाली | 1200 | 1500 | 1400 |
गहू | लोकल | 2120 | 2436 | 2357 |
गहू | शरबती | 3100 | 3500 | 3400 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,