नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –10-4-2024 ( बुधवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
केळी | भुसावळी | 450 | 550 | 525 |
कारली | लोकल | 2000 | 3000 | 2750 |
वांगी | लोकल | 600 | 1000 | 900 |
दुधी भोपळा | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
बीट | लोकल | 2500 | 3000 | 2875 |
गवार | लोकल | 3000 | 4000 | 3750 |
गाजर | लोकल | 0 | 0 | 0 |
आले | लोकल | 6000 | 10000 | 9000 |
कोथिंबिर | लोकल | 2000 | 4000 | 3500 |
मिरची (लाल) | लोकल | 4000 | 14000 | 11500 |
भेडी | लोकल | 2500 | 3500 | 3250 |
कैरी | लोकल | 2000 | 3000 | 2750 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 5000 | 5876 | 5625 |
मोसंबी | नं. १ | 2000 | 2500 | 2375 |
मोसंबी | नं. २ | 1500 | 1800 | 1725 |
संत्री | नं. १ | 4000 | 5000 | 4750 |
संत्री | नं. २ | 3000 | 4000 | 3750 |
संत्री | नं. 3 | 2000 | 3000 | 2750 |
कांदा | लाल | 1000 | 1500 | 1375 |
कांदा | पांढरा | 1100 | 1500 | 1400 |
तूर | लाल | 9500 | 11815 | 11263 |
बटाटा | लोकल | 1500 | 2200 | 2025 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3150 |
तादूळ | परमल | 3500 | 3800 | 3725 |
तोंडली | लोकल | 3000 | 3500 | 3350 |
पालक | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
सोयाबिन | लोकल | 4200 | 4642 | 4532 |
टोमॅटो | लोकल | 1000 | 1400 | 1300 |
टोमॅटो | वैशाली | 1200 | 1400 | 1350 |
गहू | लोकल | 2100 | 2400 | 2325 |
गहू | शरबती | 3100 | 3500 | 3400 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,