नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 13-5-2024 ( सोमवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सफरचंद | भुसावळी | 11000 | 13000 | 12500 |
कारली | लोकल | 2000 | 3000 | 2750 |
वांगी | लोकल | 500 | 1000 | 875 |
दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
कोबी | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
गवार | लोकल | 00 | 00 | 0 |
गाजर | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
आले | लोकल | 7500 | 9500 | 9000 |
कोथिंबिर | लोकल | 1500 | 4000 | 3250 |
मिरची (लाल) | लोकल | 4000 | 14000 | 11500 |
भेडी | लोकल | 1500 | 2000 | 1875 |
कैरी | लोकल | 1000 | 1400 | 1325 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 5200 | 6150 | 5912 |
मोसंबी | नं. १ | 2000 | 3000 | 2750 |
मोसंबी | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. १ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. 3 | 0 | 0 | 0 |
कांदा | लाल | 1000 | 1500 | 1375 |
कांदा | पांढरा | 1100 | 1500 | 1400 |
ज्वारी | हायब्रीड | 3400 | 3600 | 3550 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3150 |
तादूळ | चिनोर | 5600 | 6000 | 5900 |
तोंडली | लोकल | 2000 | 3000 | 2750 |
सोयाबिन | लोकल | 4100 | 4411 | 4333 |
टोमॅटो | लोकल | 1000 | 1500 | 1325 |
टोमॅटो | वैशाली | 1500 | 2000 | 1875 |
गहू | लोकल | 3200 | 3500 | 3425 |
गहू | शरबती | 0 | 0 | 0 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,