नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –15-4-2024 ( सोमवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
केळी | भुसावळी | 450 | 550 | 525 |
कारली | लोकल | 1000 | 1500 | 1400 |
वांगी | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
कोबी | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
गवार | लोकल | 2000 | 3500 | 3350 |
गाजर | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
आले | लोकल | 6000 | 10000 | 9000 |
कोथिंबिर | लोकल | 2000 | 3000 | 2750 |
मिरची (लाल) | लोकल | 4000 | 14000 | 11500 |
भेडी | लोकल | 3000 | 3500 | 3350 |
कैरी | लोकल | 1500 | 2000 | 1875 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 5400 | 6270 | 6053 |
मोसंबी | नं. १ | 2000 | 2500 | 2375 |
मोसंबी | नं. २ | 1000 | 1200 | 1150 |
संत्री | नं. १ | 5000 | 5800 | 5600 |
संत्री | नं. २ | 4500 | 5000 | 4875 |
संत्री | नं. 3 | 3000 | 3500 | 3375 |
कांदा | लाल | 1000 | 1500 | 1375 |
कांदा | पांढरा | 1100 | 1500 | 1400 |
तूर | लाल | 9500 | 11702 | 11152 |
बटाटा | लोकल | 1500 | 2200 | 2025 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3150 |
तादूळ | परमल | 3500 | 3800 | 3725 |
तोंडली | लोकल | 1000 | 1500 | 1325 |
ज्वारी | हायब्रीड | 3500 | 3800 | 3725 |
सोयाबिन | लोकल | 4200 | 4650 | 4538 |
टोमॅटो | लोकल | 1200 | 2000 | 1825 |
टोमॅटो | वैशाली | 1500 | 1700 | 1650 |
गहू | लोकल | 0 | 0 | 0 |
गहू | शरबती | 3100 | 3500 | 3400 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,