नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 16-5-2024 ( गुरुवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सफरचंद | हायब्रीड | 11000 | 13000 | 12500 |
कारली | लोकल | 3000 | 3500 | 3350 |
वांगी | लोकल | 500 | 700 | 625 |
दुधी भोपळा | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
उडीद | लोकल | 8000 | 8200 | 8150 |
गवार | लोकल | 1500 | 2500 | 2250 |
गाजर | लोकल | 0 | 0 | 0 |
आले | लोकल | 0 | 0 | 0 |
कोथिंबिर | लोकल | 2000 | 4000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | 2000 | 2500 | 2350 |
भेडी | लोकल | 1200 | 2000 | 1625 |
मका | 0 | 0 | 0 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 5300 | 6225 | 5994 |
मोसंबी | नं. १ | 2000 | 3000 | 2750 |
मोसंबी | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
तूर | लाल | 9500 | 12001 | 11376 |
डाळींब | लोकल | 1000 | 6000 | 4750 |
बटाटा | लोकल | 1500 | 2200 | 2025 |
कांदा | लाल | 1000 | 1500 | 1325 |
कांदा | पांढरा | 1100 | 1500 | 1325 |
ज्वारी | हायब्रीड | 3400 | 3600 | 3550 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3150 |
तादूळ | चिनोर | 5600 | 6000 | 5900 |
तोंडली | लोकल | 2000 | 3000 | 2750 |
सोयाबिन | लोकल | 4100 | 4334 | 4276 |
टोमॅटो | लोकल | 1000 | 1500 | 1425 |
टोमॅटो | वैशाली | 1200 | 1700 | 1525 |
गहू | लोकल | 2200 | 2402 | 2352 |
गहू | शरबती | 3100 | 3500 | 3400 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,