नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –17-1-2024 ( बुधवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सफरचंद | हायब्रीड | 11000 | 13000 | 12500 |
केळी | लोकल | 450 | 550 | 525 |
कारली | लोकल | 00 | 0 | 0 |
वांगी | लोकल | 1500 | 2000 | 1875 |
दुधी भोपळा | लोकल | 1200 | 1400 | 1350 |
गाजर | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
ढोवळी मिरची | 3000 | 5000 | 4500 | |
चिकु | 0 | 0 | 0 | |
आले | लोकल | 7000 | 8500 | 8125 |
कोथिंबिर | लोकल | 1000 | 2000 | 1875 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | 0 | 0 | 0 |
भेडी | लोकल | 3000 | 3500 | 3350 |
फणस | 2000 | 3000 | 2750 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 5000 | 5400 | 5300 |
मोसंबी | नं. १ | 1800 | 2400 | 2250 |
मोसंबी | नं. २ | 1600 | 2000 | 1900 |
संत्री | नं. १ | 1600 | 2000 | 1900 |
संत्री | नं. २ | 1400 | 1800 | 1700 |
संत्री | नं. 3 | 600 | 800 | 750 |
कांदा | लाल | 1500 | 2000 | 1875 |
कांदा | पांढरा | 1000 | 2000 | 1900 |
बटाटा | लोकल | 1100 | 1500 | 1400 |
तांदूळ | चिनोर | 5600 | 6000 | 5800 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3150 |
तादूळ | परमल | 3500 | 3800 | 3725 |
सोयाबिन | लोकल | 4200 | 4651 | 4538 |
पालक | लोकल | 600 | 1000 | 825 |
वाल भाजी | लोकल | 2000 | 3500 | 3325 |
टोमॅटो | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
टोमॅटो | वैशाली | 1200 | 1500 | 1425 |
गहू | लोकल | 2440 | 2828 | 2731 |
गहू | शरबती | 3100 | 3500 | 3400 |
Referring to – NagpurMarket
- Peru ki kheti: अमरूद की खेती कैसे करे
- PM: 2 सरकारी योजना, होगा पैसों का लाभ
- डेयरी फार्मिंग [ शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी ] डेयरी फार्म बिज़नेस | Dairy farming
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,