नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 20-5-2024 ( सोमवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सफरचंद | हायब्रीड | 11000 | 13000 | 12500 |
कारली | लोकल | 3000 | 3500 | 3350 |
वांगी | लोकल | 400 | 500 | 475 |
दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
उडीद | लोकल | 0 | 0 | 0 |
गवार | लोकल | 3000 | 4000 | 3750 |
गाजर | लोकल | 1500 | 2000 | 1875 |
आले | लोकल | 7500 | 9500 | 9000 |
कोथिंबिर | लोकल | 2000 | 4000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | 1800 | 2200 | 2025 |
भेडी | लोकल | 1500 | 2000 | 1875 |
मका | 0 | 0 | 0 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 5300 | 6392 | 6119 |
मोसंबी | नं. १ | 2000 | 3000 | 2750 |
मोसंबी | नं. २ | 1500 | 1800 | 1725 |
तूर | लाल | 10500 | 12500 | 12000 |
डाळींब | लोकल | 1000 | 6000 | 4750 |
बटाटा | लोकल | 1500 | 2200 | 2025 |
कांदा | लाल | 1000 | 1600 | 1450 |
कांदा | पांढरा | 1100 | 1600 | 1475 |
ज्वारी | हायब्रीड | 3200 | 3400 | 3350 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3150 |
तादूळ | चिनोर | 5600 | 6000 | 5900 |
तोंडली | लोकल | 2000 | 2500 | 2350 |
सोयाबिन | लोकल | 4100 | 4400 | 4325 |
टोमॅटो | लोकल | 1700 | 2500 | 2250 |
टोमॅटो | वैशाली | 1500 | 2000 | 1875 |
गहू | लोकल | 2200 | 2470 | 2403 |
गहू | शरबती | 3100 | 3500 | 3400 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,