नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 20-6-2024 ( गुरुवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सफरचंद | हायब्रीड | 11000 | 13000 | 12500 |
केळी | भुसावळी | 450 | 550 | 525 |
वांगी | लोकल | 2000 | 2200 | 2150 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | 5000 | 6000 | 5500 |
कोबी | लोकल | 0 | 0 | 0 |
गवार | लोकल | 3000 | 7000 | 6000 |
फ्लॉवर | लोकल | 2000 | 3000 | 2750 |
आले | लोकल | 4000 | 12000 | 10000 |
कोथिंबिर | लोकल | 0 | 0 | 0 |
मिरची (लाल) | लोकल | 4000 | 14000 | 11500 |
भेडी | लोकल | 3000 | 3500 | 3350 |
मका | 0 | 0 | 0 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 5800 | 6446 | 6250 |
मोसंबी | नं. १ | 0 | 0 | 0 |
मोसंबी | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
फणस | लोकल | 0 | 0 | 0 |
डाळींब | लोकल | 1000 | 6000 | 4750 |
बटाटा | लोकल | 2000 | 2600 | 2450 |
कांदा | लाल | 2500 | 3300 | 3100 |
कांदा | पांढरा | 2700 | 3300 | 3150 |
ज्वारी | हायब्रीड | 0 | 0 | 0 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3150 |
तादूळ | चिनोर | 3500 | 3800 | 3725 |
तोंडली | लोकल | 2500 | 4000 | 3500 |
सोयाबिन | लोकल | 4100 | 4500 | 4400 |
टोमॅटो | लोकल | 4000 | 5500 | 5125 |
टोमॅटो | वैशाली | 3000 | 5000 | 4500 |
गहू | लोकल | 2300 | 2742 | 2632 |
गहू | शरबती | 3000 | 3500 | 3375 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,