नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –21-2-2024 ( बुधवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सफरचंद | हायब्रीड | 0 | 0 | 0 |
केळी | लोकल | 0 | 0 | 0 |
कोबी | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
वांगी | लोकल | 500 | 1000 | 825 |
दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
गाजर | लोकल | 800 | 900 | 850 |
ढोवळी मिरची | 3000 | 4500 | 4250 | |
चिकु | 0 | 0 | 0 | |
आले | लोकल | 6000 | 8000 | 7500 |
कोथिंबिर | लोकल | 500 | 1200 | 1025 |
मिरची (लाल) | लोकल | 13000 | 15000 | 14500 |
भेडी | लोकल | 2500 | 3000 | 2875 |
फणस | 2000 | 3000 | 2750 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 5000 | 5895 | 5671 |
मोसंबी | नं. १ | 00 | 0 | 0 |
मोसंबी | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. १ | 1600 | 2400 | 2200 |
संत्री | नं. २ | 1400 | 1500 | 1475 |
संत्री | नं. 3 | 1000 | 1200 | 1150 |
कांदा | लाल | 1600 | 2200 | 2050 |
कांदा | पांढरा | 1700 | 2300 | 2150 |
बटाटा | लोकल | 1000 | 1500 | 1375 |
तांदूळ | चिनोर | 5600 | 6000 | 5900 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3150 |
तादूळ | परमल | 3500 | 3800 | 3725 |
सोयाबिन | लोकल | 4100 | 4425 | 4344 |
पालक | लोकल | 500 | 1000 | 825 |
वाल भाजी | लोकल | 2500 | 3000 | 2875 |
टोमॅटो | लोकल | 1200 | 1500 | 1425 |
टोमॅटो | वैशाली | 1500 | 2000 | 1875 |
गहू | लोकल | 2400 | 2586 | 2540 |
गहू | शरबती | 3100 | 3500 | 3400 |
Referring to – NagpurMarket
- Peru ki kheti: अमरूद की खेती कैसे करे
- PM: 2 सरकारी योजना, होगा पैसों का लाभ
- डेयरी फार्मिंग [ शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी ] डेयरी फार्म बिज़नेस | Dairy farming
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,