नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –24-4-2024 ( बुधवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
बीट | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
कारली | लोकल | 2000 | 3000 | 2750 |
वांगी | लोकल | 500 | 1500 | 1025 |
दुधी भोपळा | लोकल | 600 | 800 | 750 |
कोबी | लोकल | 500 | 1500 | 1025 |
गवार | लोकल | 1500 | 3000 | 2550 |
गाजर | लोकल | 800 | 1200 | 1025 |
आले | लोकल | 8000 | 10000 | 9500 |
कोथिंबिर | लोकल | 1000 | 2500 | 2250 |
मिरची (लाल) | लोकल | 4000 | 14000 | 10250 |
भेडी | लोकल | 2000 | 3000 | 2750 |
कैरी | लोकल | 1500 | 2000 | 1875 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 0 | 0 | 0 |
मोसंबी | नं. १ | 2000 | 3000 | 2750 |
मोसंबी | नं. २ | 1500 | 1800 | 1725 |
संत्री | नं. १ | 3500 | 4500 | 4250 |
संत्री | नं. २ | 3000 | 4000 | 3750 |
संत्री | नं. 3 | 2000 | 2500 | 2350 |
कांदा | लाल | 1000 | 1600 | 1525 |
कांदा | पांढरा | 1100 | 1600 | 1425 |
तूर | लाल | 00 | 0 | 0 |
बटाटा | लोकल | 1500 | 2200 | 2025 |
तांदूळ | लुचाई | 00 | 0 | 0 |
तादूळ | परमल | 00 | 0 | 0 |
तोंडली | लोकल | 1000 | 2000 | 1875 |
ज्वारी | हायब्रीड | 0 | 0 | 0 |
सोयाबिन | लोकल | 0 | 0 | 0 |
टोमॅटो | लोकल | 1500 | 2000 | 1875 |
टोमॅटो | वैशाली | 1500 | 2000 | 1875 |
गहू | लोकल | 0 | 0 | 0 |
गहू | शरबती | 0 | 0 | 0 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,