नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –27-2-2024 ( मंगलवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
कोबी | लोकल | 1200 | 1400 | 1350 |
कारली | लोकल | 3500 | 4000 | 3875 |
वांगी | लोकल | 1000 | 1500 | 1325 |
दुधी भोपळा | लोकल | 800 | 1200 | 1025 |
गाजर | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
ढोवळी मिरची | 3000 | 5000 | 4500 | |
चिकु | 0 | 0 | 0 | |
आले | लोकल | 5000 | 9000 | 8000 |
कोथिंबिर | लोकल | 1000 | 2000 | 1875 |
मिरची (लाल) | लोकल | 13000 | 15000 | 14500 |
भेडी | लोकल | 3500 | 4000 | 3875 |
द्राक्ष | नाशिक | 0 | 0 | 0 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 0 | 0 | 0 |
मोसंबी | नं. १ | 1600 | 2200 | 2050 |
मोसंबी | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. १ | 2000 | 2600 | 2450 |
संत्री | नं. २ | 1500 | 1800 | 1725 |
संत्री | नं. 3 | 1000 | 1200 | 1150 |
कांदा | लाल | 1500 | 2000 | 1875 |
कांदा | पांढरा | 1600 | 2000 | 1875 |
बटाटा | लोकल | 1000 | 1500 | 1325 |
तांदूळ | चिनोर | 0 | 0 | 0 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3150 |
तादूळ | परमल | 0 | 0 | 0 |
कोहळा | लोकल | 1000 | 1500 | 1325 |
ज्वारी | हायब्रीड | 0 | 0 | 0 |
पालक | लोकल | 1000 | 1500 | 1325 |
टोमॅटो | लोकल | 1200 | 1700 | 1625 |
टोमॅटो | वैशाली | 1800 | 2000 | 1950 |
गहू | लोकल | 0 | 0 | 0 |
गहू | शरबती | 3100 | 3500 | 3400 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,