नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –28-3-2024 ( गुरुवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
केळी | भुसावळी | 450 | 550 | 525 |
कारली | लोकल | 2800 | 3000 | 2950 |
वांगी | लोकल | 1500 | 2000 | 1875 |
दुधी भोपळा | लोकल | 600 | 1200 | 1025 |
केळी | भुसावळी | 450 | 550 | 525 |
गवार | लोकल | 2000 | 3000 | 2750 |
गाजर | लोकल | 800 | 1200 | 1025 |
आले | लोकल | 7000 | 10000 | 9250 |
कोथिंबिर | लोकल | 1500 | 2000 | 1875 |
मिरची (लाल) | लोकल | 0 | 0 | 0 |
भेडी | लोकल | 3000 | 3500 | 3350 |
कैरी | लोकल | 4000 | 5000 | 4750 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 0 | 0 | 0 |
मोसंबी | नं. १ | 1800 | 2200 | 2100 |
मोसंबी | नं. २ | 1400 | 1600 | 1550 |
संत्री | नं. १ | 3000 | 3700 | 3525 |
संत्री | नं. २ | 2400 | 2800 | 2700 |
संत्री | नं. 3 | 1600 | 2000 | 1900 |
कांदा | लाल | 1000 | 1500 | 1375 |
कांदा | पांढरा | 1100 | 1500 | 1400 |
मुळा | लोकल | 0 | 0 | 0 |
तांदूळ | चिनोर | 0 | 0 | 0 |
तांदूळ | लुचाई | 0 | 0 | 0 |
तादूळ | परमल | 0 | 0 | 0 |
तोंडली | लोकल | 3000 | 5000 | 4500 |
कोहळा | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
तोंडली | लोकल | 3000 | 5000 | 4500 |
टोमॅटो | लोकल | 1000 | 1500 | 1325 |
टोमॅटो | वैशाली | 1000 | 1500 | 1325 |
गहू | लोकल | 0 | 0 | 0 |
गहू | शरबती | 0 | 0 | 0 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,