नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 28-5-2024 ( मंगलवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सफरचंद | हायब्रीड | 11000 | 13000 | 12500 |
कारली | लोकल | 3000 | 3500 | 3350 |
वांगी | लोकल | 500 | 800 | 725 |
दुधी भोपळा | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
कोबी | लोकल | 700 | 800 | 750 |
गवार | लोकल | 2500 | 4500 | 4150 |
गाजर | लोकल | 1500 | 2000 | 1875 |
आले | लोकल | 7500 | 9500 | 9000 |
कोथिंबिर | लोकल | 5000 | 8000 | 7500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | 2500 | 3500 | 3250 |
भेडी | लोकल | 1000 | 2500 | 2250 |
मका | 0 | 0 | 0 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 5500 | 6814 | 6488 |
मोसंबी | नं. १ | 2000 | 3000 | 2750 |
मोसंबी | नं. २ | 1500 | 1800 | 1750 |
फणस | लोकल | 1000 | 2000 | 1875 |
डाळींब | लोकल | 1000 | 6000 | 4750 |
बटाटा | लोकल | 1500 | 2200 | 2025 |
कांदा | लाल | 1000 | 1600 | 1450 |
कांदा | पांढरा | 1100 | 1700 | 1550 |
ज्वारी | हायब्रीड | 3400 | 3700 | 3625 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3150 |
तादूळ | चिनोर | 5800 | 6200 | 6100 |
तोंडली | लोकल | 1000 | 3000 | 2550 |
सोयाबिन | लोकल | 4100 | 4435 | 4351 |
टोमॅटो | लोकल | 1500 | 2500 | 2250 |
टोमॅटो | वैशाली | 1000 | 2500 | 2250 |
गहू | लोकल | 2300 | 2620 | 2540 |
गहू | शरबती | 3100 | 3500 | 3150 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,