नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –29-4-2024 ( सोमवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
बीट | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
कारली | लोकल | 2500 | 3000 | 2875 |
वांगी | लोकल | 1000 | 1500 | 1400 |
दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
कोबी | लोकल | 600 | 900 | 750 |
गवार | लोकल | 3000 | 4000 | 3750 |
गाजर | लोकल | 1000 | 2000 | 1875 |
आले | लोकल | 0 | 0 | 0 |
कोथिंबिर | लोकल | 2000 | 5000 | 4500 |
मिरची (लाल) | लोकल | 4000 | 14000 | 11500 |
भेडी | लोकल | 1500 | 2500 | 2250 |
कैरी | लोकल | 1500 | 2000 | 1875 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 0 | 0 | 0 |
मोसंबी | नं. १ | 0 | 0 | 0 |
मोसंबी | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. १ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. 3 | 0 | 0 | 0 |
कांदा | लाल | 0 | 0 | 0 |
कांदा | पांढरा | 0 | 0 | 0 |
ज्वारी | हायब्रीड | 3400 | 3600 | 3550 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3150 |
तादूळ | चिनोर | 5800 | 6200 | 6100 |
तोंडली | लोकल | 2000 | 2200 | 2150 |
ज्वारी | हायब्रीड | 3400 | 3600 | 3550 |
सोयाबिन | लोकल | 0 | 0 | 0 |
टोमॅटो | लोकल | 1000 | 1500 | 1325 |
टोमॅटो | वैशाली | 1000 | 1400 | 1325 |
गहू | लोकल | 2200 | 2442 | 2382 |
गहू | शरबती | 3100 | 3500 | 3400 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,