नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –3-2-2024 ( शनिवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सफरचंद | लोकल | 11000 | 13000 | 12500 |
केळी | लोकल | 450 | 550 | 525 |
कारली | लोकल | 3500 | 4500 | 4250 |
वांगी | लोकल | 1200 | 1500 | 1425 |
दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
गाजर | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
ढोवळी मिरची | 3000 | 5000 | 4500 | |
चिकु | 1000 | 3000 | 2500 | |
आले | लोकल | 7000 | 9000 | 8500 |
कोथिंबिर | लोकल | 1000 | 2000 | 1750 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | 1500 | 2000 | 1875 |
भेडी | लोकल | 3000 | 3500 | 3375 |
फणस | 2000 | 3000 | 2750 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 5154 | 5400 | 5338 |
मोसंबी | नं. १ | 1500 | 2200 | 2025 |
मोसंबी | नं. २ | 1200 | 2000 | 1800 |
संत्री | नं. १ | 2000 | 3200 | 2900 |
संत्री | नं. २ | 1500 | 2500 | 2250 |
संत्री | नं. 3 | 1000 | 1200 | 1150 |
कांदा | लाल | 800 | 1600 | 1400 |
कांदा | पांढरा | 1000 | 1600 | 1450 |
बटाटा | लोकल | 800 | 1500 | 1325 |
तांदूळ | चिनोर | 5600 | 6000 | 5900 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3150 |
तादूळ | परमल | 3500 | 3800 | 3725 |
सोयाबिन | लोकल | 4100 | 4311 | 4258 |
पालक | लोकल | 600 | 1000 | 900 |
वाल भाजी | लोकल | 1500 | 2500 | 2250 |
टोमॅटो | लोकल | 1700 | 2500 | 2300 |
टोमॅटो | वैशाली | 2000 | 3000 | 2750 |
गहू | लोकल | 2625 | 2886 | 2820 |
गहू | शरबती | 3100 | 3500 | 3400 |
Referring to – NagpurMarket
- Peru ki kheti: अमरूद की खेती कैसे करे
- PM: 2 सरकारी योजना, होगा पैसों का लाभ
- डेयरी फार्मिंग [ शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी ] डेयरी फार्म बिज़नेस | Dairy farming
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,