नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –4-3-2024 ( सोमवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
कोबी | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
कारली | लोकल | 3000 | 4000 | 3750 |
वांगी | लोकल | 1500 | 1800 | 1725 |
दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 1500 | 1325 |
गाजर | लोकल | 500 | 700 | 650 |
गवार | लोकल | 3000 | 5500 | 4250 |
धने | 6500 | 6800 | 6725 | |
आले | लोकल | 5000 | 9000 | 8000 |
कोथिंबिर | लोकल | 1000 | 2000 | 1875 |
मिरची (लाल) | लोकल | 0 | 0 | 0 |
भेडी | लोकल | 3000 | 3500 | 3350 |
द्राक्ष | नाशिक | 4000 | 6000 | 5500 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 5000 | 5852 | 5650 |
मोसंबी | नं. १ | 0 | 0 | 0 |
मोसंबी | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. १ | 1800 | 2200 | 2025 |
संत्री | नं. २ | 1500 | 2000 | 1875 |
संत्री | नं. 3 | 0 | 0 | 0 |
कांदा | लाल | 1500 | 2000 | 1875 |
कांदा | पांढरा | 1600 | 2000 | 1900 |
बटाटा | लोकल | 1000 | 1500 | 1375 |
तांदूळ | चिनोर | 5600 | 6000 | 5900 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3150 |
तादूळ | परमल | 3500 | 3800 | 3725 |
कोहळा | लोकल | 1000 | 1500 | 1425 |
ज्वारी | हायब्रीड | 3500 | 3800 | 3725 |
पालक | लोकल | 2000 | 2200 | 2150 |
टोमॅटो | लोकल | 1200 | 1500 | 1425 |
टोमॅटो | वैशाली | 1500 | 1700 | 1650 |
गहू | लोकल | 2300 | 2446 | 2410 |
गहू | शरबती | 3100 | 3500 | 3400 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,