नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 6-5-2024 ( सोमवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सफरचंद | हायब्रीड | 11000 | 13000 | 12500 |
कारली | लोकल | 3000 | 3500 | 3350 |
वांगी | लोकल | 800 | 1300 | 1225 |
दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 1500 | 1325 |
कोबी | लोकल | 700 | 900 | 850 |
गवार | लोकल | 3000 | 4000 | 3750 |
गाजर | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
आले | लोकल | 7500 | 9500 | 9000 |
कोथिंबिर | लोकल | 2000 | 5000 | 4500 |
मिरची (लाल) | लोकल | 4000 | 14000 | 11500 |
भेडी | लोकल | 2500 | 3000 | 2875 |
कैरी | लोकल | 2000 | 3000 | 2750 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 0 | 0 | 0 |
मोसंबी | नं. १ | 2000 | 3000 | 2750 |
मोसंबी | नं. २ | 1500 | 1800 | 1725 |
संत्री | नं. १ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. 3 | 0 | 0 | 0 |
कांदा | लाल | 1000 | 1500 | 1375 |
कांदा | पांढरा | 1100 | 1500 | 1400 |
ज्वारी | हायब्रीड | 00 | 0 | 0 |
तांदूळ | लुचाई | 0 | 0 | 0 |
तादूळ | चिनोर | 0 | 0 | 0 |
तोंडली | लोकल | 3000 | 5000 | 4500 |
सोयाबिन | लोकल | 0 | 0 | 0 |
टोमॅटो | लोकल | 1500 | 1700 | 1650 |
टोमॅटो | वैशाली | 1700 | 2200 | 2025 |
गहू | लोकल | 0 | 0 | 0 |
गहू | शरबती | 0 | 0 | 0 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,