नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate – 8-5-2024 ( बुधवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
केळी | भुसावळी | 450 | 550 | 525 |
कारली | लोकल | 0 | 0 | 0 |
वांगी | लोकल | 1200 | 2000 | 1625 |
दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 1200 | 1150 |
कोबी | लोकल | 700 | 800 | 750 |
गवार | लोकल | 2000 | 4000 | 3500 |
गाजर | लोकल | 1500 | 1800 | 1725 |
आले | लोकल | 7500 | 9500 | 9000 |
कोथिंबिर | लोकल | 2500 | 5000 | 4250 |
मिरची (लाल) | लोकल | 4000 | 14000 | 11500 |
भेडी | लोकल | 1800 | 2200 | 2025 |
कैरी | लोकल | 1000 | 2500 | 2150 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 5000 | 6060 | 5795 |
मोसंबी | नं. १ | 0 | 0 | 0 |
मोसंबी | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. १ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. 3 | 0 | 0 | 0 |
कांदा | लाल | 1000 | 1500 | 1375 |
कांदा | पांढरा | 1100 | 1500 | 1400 |
ज्वारी | हायब्रीड | 3400 | 3600 | 3550 |
तांदूळ | लुचाई | 3000 | 3200 | 3150 |
तादूळ | चिनोर | 5600 | 6000 | 5900 |
तोंडली | लोकल | 1800 | 3000 | 2450 |
सोयाबिन | लोकल | 4100 | 4521 | 4410 |
टोमॅटो | लोकल | 1700 | 2200 | 2025 |
टोमॅटो | वैशाली | 2000 | 2500 | 2350 |
गहू | लोकल | 2200 | 2450 | 2340 |
गहू | शरबती | 3200 | 3500 | 3425 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,