नागपूर मार्किट भाव | Nagpur Market Rate –9-4-2024 ( मंगलवार )
Nagpur Market Bhav Today | आज का नागपुर मार्किट भाव
नागपुर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
केळी | भुसावळी | 0 | 0 | 0 |
कारली | लोकल | 3500 | 4000 | 3750 |
वांगी | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
दुधी भोपळा | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
बीट | लोकल | 800 | 1200 | 1025 |
गवार | लोकल | 2000 | 3500 | 3250 |
गाजर | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
आले | लोकल | 0 | 0 | 0 |
कोथिंबिर | लोकल | 2000 | 3000 | 2750 |
मिरची (लाल) | लोकल | 4000 | 14000 | 12500 |
भेडी | लोकल | 2000 | 2500 | 2350 |
कैरी | लोकल | 2500 | 3500 | 3250 |
नागपुर मंडी भाव
हरभरा | लोकल | 0 | 0 | 0 |
मोसंबी | नं. १ | 0 | 0 | 0 |
मोसंबी | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. १ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. २ | 0 | 0 | 0 |
संत्री | नं. 3 | 0 | 0 | 0 |
कांदा | लाल | 1000 | 1500 | 1325 |
कांदा | पांढरा | 1100 | 1500 | 1425 |
तूर | लाल | 0 | 0 | 0 |
बटाटा | लोकल | 1500 | 2200 | 2025 |
तांदूळ | लुचाई | 0 | 0 | 0 |
तादूळ | परमल | 0 | 0 | 0 |
तोंडली | लोकल | 2500 | 3500 | 3250 |
पालक | लोकल | 800 | 1000 | 950 |
सोयाबिन | लोकल | 0 | 0 | 0 |
टोमॅटो | लोकल | 1000 | 1500 | 1425 |
टोमॅटो | वैशाली | 1200 | 1500 | 1400 |
गहू | लोकल | 0 | 0 | 0 |
गहू | शरबती | 0 | 0 | 0 |
Referring to – NagpurMarket
- nagpur market rate,
- नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती,
- Vegetables Price in Nagpur Today,
- Fruits Price in Nagpur Today,
-
Nagpur market rate today,