नासिक मंडी भाव | Nashik Market Rate 15–2-2024 ( गुरुवार )
नासिक मंडी भाव | Nashik Market Rate Today
!! नग के हिसाब से !!
सब्जी | शेतमाल | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
---|---|---|---|---|
टोमॅटो | टोमॅटो | 100 | 450 | 300 |
बैंगन | वांगी | 150 | 300 | 250 |
फ्लावर | फ्लावर | 100 | 170 | 130 |
गोबी | कोबी | 90 | 200 | 140 |
शिमला मिर्च | डोबली मिर्ची | 300 | 500 | 400 |
दूधी कद्दू | भोपळा | 60 | 150 | 100 |
करेला | कारले | 300 | 550 | 400 |
तोरई | दोडका | 300 | 500 | 400 |
Nashik Mandi Bhav
गिलकी | गिलके | 150 | 300 | 250 |
भिंडी | भेंडी | 250 | 400 | 350 |
ग्वार | गवार | 500 | 900 | 700 |
कद्दू | डांगर | 50 | 70 | 60 |
ककड़ी | ककड़ी | 250 | 500 | 350 |
नींबू | लिम्बु | 1100 | 1600 | 1400 |
पेरू | पेरू | 400 | 600 | 500 |
!! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी | शेतमाल | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव |
---|---|---|---|---|
केले | केळी | 800 | 1700 | 1400 |
करेला | कारली | 2500 | 3335 | 2915 |
दूधी | दुधी भोपळा | 665 | 1000 | 835 |
बैंगन | वांगी | 2000 | 3000 | 2500 |
गोबी | कोबी | 835 | 19915 | 1460 |
शिमला मिर्च | ढोवळी मिरची | 5000 | 6875 | 6000 |
चिकु | चिकु | 1500 | 4000 | 3000 |
गवार | गवार | 5000 | 9000 | 7000 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
प्याज | कांदा पोळ | 400 | 1500 | 1100 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | 355 | 1070 | 715 |
भेडी | भेडी | 2085 | 3335 | 2915 |
मोसंबी | मोसंबी | 2000 | 4500 | 3500 |
पपई | पपई | 700 | 1200 | 1000 |
टरबूज | टरबूज | 800 | 1500 | 1200 |
बटाटा | बटाटा | 1150 | 1650 | 1400 |
डाळींब | डाळींब | 500 | 10000 | 7500 |
दोडका (शिराळी | दोडका (शिराळी | 5835 | 6665 | 6250 |
Referring to – NashikMarket .
- Peru ki kheti: अमरूद की खेती कैसे करे
- PM: 2 सरकारी योजना, होगा पैसों का लाभ
- डेयरी फार्मिंग [ शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी ] डेयरी फार्म बिज़नेस | Dairy farming
- nashik market bhav,
- Nashik Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव,
- Nashik Mandi Bhav – आज का नाशिक मंडी मंडी का भाव,
- नासिक -Nashik Mandi Bhav Today List,
- Bajar bhav NASHIK market rate | आजचे नाशिक बाजार भाव,