पुणे मार्किट भाव | Pune Market Rate – 17-4-2024 ( बुधवार )
Pune Mandi Bhav Today | पुणे का मंडी भाव
पुणे महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी
|
शेतमाल
|
जात/प्रत | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | लोकल | |||||
बेबी कॉर्न | बेबी कॉर्न | — | 3000 | 12000 | 7500 | ||
बाजरा | बाजरी | लोकल | 3100 | 3300 | 3200 | ||
बीट | बीट | लोकल | 1000 | 1600 | 1300 | ||
करेला | कारली | लोकल | 3000 | 4000 | 3500 |
pune market
कद्दू | दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
बैंगन | वांगी | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
ब्रोकोली | ब्रोकोली | 1500 | 3500 | 2500 | |
पत्ता गोभी | कोबी | लोकल | 700 | 1500 | 1100 |
शिमला | ढोवळी मिरची | लोकल | 2000 | 4500 | 3250 |
गाजर | गाजर | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
लोबिया | चवळी (शेंगा) | लोकल | 2000 | 3500 | 2750 |
धनिया | कोथिंबिर | लोकल नग | 4 | 10 | 7 |
धना | धने | लोकल | 9000 | 16000 | 12500 |
चवळी (पाला) | चवळी (पाला) | नग | 5 | 10 | 7 |
ग्वार | गवार | लोकल | 3000 | 6000 | 4500 |
Pune Mandi Bhav today
खीरा | काकडी | लोकल | 800 | 1600 | 1200 |
करीपत्ता | कढिपत्ता | लोकल | 2000 | 4000 | 3000 |
सुरण | सुरण | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
अंजीर | अंजीर | लोकल | 4000 | 10000 | 7000 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | लोकल | 500 | 1000 | 750 |
लहसुन | लसूण | लोकल | 00 | 0 | 0 |
घोसाळी (भाजी) |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | 2000 | 2500 | 2250 |
अदरक | आले | लोकल | 0 | 0 | 0 |
मूंगफली | शेंगदाणे | लोकल | 10000 | 10400 | 10200 |
अंगूर | द्राक्ष | 2000 | 10000 | 6000 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
मूग | मूग | लोकल | 9100 | 10300 | 9700 |
पेरु | पेरु | 1000 | 3000 | 2000 | |
आईसबर्ग | आईसबर्ग | लोकल | 2000 | 2500 | 2250 |
पुणे मंडी भाव
कांदा पात | कांदा पात | नग | 6 | 15 | 10 |
गुड़ | गुळ | नं. 1 | 3801 | 3911 | 3856 |
गुड़ | गुळ | नं. 2 | 3675 | 3791 | 3733 |
मक्का | मका | लाल | 2500 | 2600 | 2550 |
मक्का | मका (कणीस) | लोकल | 800 | 1200 | 1000 |
मसूर | मसूर | लोकल | 6800 | 7200 | 7000 |
मेथी भाजी | मेथी भाजी | लोकल | 5 | 10 | 7 |
पुदिना | पुदिना | लोकल नग | 2 | 5 | 3 |
प्याज | कांदा | लोकल | .00 | 0 | 0 |
संत्री | संत्री | लोकल | 4000 | 12000 | 8000 |
पपई | पपई | लोकल | 700 | 1500 | 1100 |
पेअर | पेअर | लोकल | 5000 | 7500 | 6200 |
सभी मार्किट भाव
चावल | तांदूळ | बसमती | 6200 | 13200 | 9700 |
चावल | तांदूळ | कोलम | 4400 | 7200 | 5800 |
चावल | तांदूळ | मसुरा | 3200 | 3400 | 3300 |
शेपू | शेपू | लोकल | 6 | 8 | 7 |
शेवगा | शेवगा | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
पालक | पालक | लोकल नग | 5 | 15 | 10 |
भोपळा | भोपळा | लोकल | 1000 | 1800 | 1400 |
वालवड | वालवड | लोकल | 3000 | 4500 | 3750 |
तरबूज | कलिंगड | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
टमाटर | टोमॅटो | लोकल | 600 | 1200 | 900 |
Referring to – PuneMarket .
- Sidhu Moosewala Mother Pregnant
- web stories
- निलेश साबळे का सोडतोय ” चला हवा येऊद्या ” ?
- Maharashtra माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचं निधन
- pune market bhav,
- कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे,
- आजचे पुणे बाजार भाव,
- Pune market bhav price,
- पुणे बाजारभाव – कृषी महाराष्ट्र,
- Bajar bhav PUNE market rate,