पुणे मार्किट भाव | Pune Market Rate – 21-9-2023 ( गुरुवार )
Pune Mandi Bhav Today | पुणे का मंडी भाव
पुणे महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी
|
शेतमाल
|
जात/प्रत | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | लोकल | 3000 | 12000 | 7500 | ||
बेबी कॉर्न | बेबी कॉर्न | — | 4000 | 5000 | 4500 | ||
बाजरा | बाजरी | लोकल | 3200 | 3400 | 3300 | ||
बीट | बीट | लोकल | 600 | 1600 | 1100 | ||
करेला | कारली | लोकल | 800 | 1500 | 1150 |
pune market
उडीद | उडीद | 9200 | 10800 | 10000 | |
कद्दू | दुधी भोपळा | लोकल | 600 | 1600 | 1100 |
बैंगन | वांगी | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
ब्रोकोली | ब्रोकोली | 5000 | 6000 | 5500 | |
पत्ता गोभी | कोबी | लोकल | 600 | 1000 | 800 |
शिमला | ढोवळी मिरची | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
गाजर | गाजर | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
लोबिया | चवळी (शेंगा) | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
धनिया | कोथिंबिर | लोकल नग | 7 | 20 | 13 |
धना | धने | लोकल | 8500 | 12500 | 10500 |
चवळी (पाला) | चवळी (पाला) | नग | 6 | 10 | 8 |
ग्वार | गवार | लोकल | 1500 | 4000 | 2750 |
Pune Mandi Bhav today
खीरा | काकडी | लोकल | 600 | 2000 | 1300 |
करीपत्ता | कढिपत्ता | लोकल | 1500 | 3000 | 2250 |
सुरण | सुरण | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
अंजीर | अंजीर | लोकल | 0 | 0 | 0 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | लोकल | 600 | 1500 | 1050 |
लहसुन | लसूण | लोकल | 9000 | 16000 | 12500 |
घोसाळी (भाजी) |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | 1200 | 3000 | 2100 |
अदरक | आले | लोकल | 4000 | 12200 | 8100 |
मूंगफली | शेंगदाणे | लोकल | 11400 | 12000 | 11700 |
अंगूर | द्राक्ष | 6000 | 15000 | 10500 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
मूग | मूग | लोकल | 9200 | 9900 | 9550 |
पेरु | पेरु | लोकल | 1500 | 4000 | 2800 |
आईसबर्ग | आईसबर्ग | लोकल | 2000 | 2500 | 2250 |
अंबाडी भाजी | अंबाडी भाजी | लोकल | 4 | 8 | 6 |
पुणे मंडी भाव
कांदा पात | कांदा पात | नग | 5 | 12 | 8 |
गुड़ | गुळ | नं. 1 | 3711 | 3861 | 3786 |
गुड़ | गुळ | नं. 2 | 3575 | 3675 | 3625 |
मक्का | मका | लाल | 2400 | 2500 | 2450 |
मक्का | मका (कणीस) | लोकल | 500 | 1200 | 800 |
मसूर | मसूर | लोकल | 7200 | 7800 | 7500 |
मेथी भाजी | मेथी भाजी | लोकल | 10 | 25 | 17 |
पुदिना | पुदिना | लोकल नग | 1 | 4 | 2 |
प्याज | कांदा | लोकल | 1000 | 2300 | 1650 |
संत्री | संत्री | लोकल | 4000 | 8000 | 6000 |
पपई | पपई | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
पेअर | पेअर | लोकल | 5000 | 8500 | 6800 |
सभी मार्किट भाव
चावल | तांदूळ | बसमती | 6200 | 12100 | 9150 |
चावल | तांदूळ | कोलम | 4500 | 6500 | 5500 |
चावल | तांदूळ | मसुरा | 3100 | 3300 | 3200 |
शेपू | शेपू | लोकल | 4 | 12 | 8 |
शेवगा | शेवगा | लोकल | 2500 | 4000 | 3250 |
पालक | पालक | लोकल नग | 5 | 8 | 6 |
भोपळा | भोपळा | लोकल | 600 | 1200 | 900 |
वालवड | वालवड | लोकल | 2000 | 4000 | 3000 |
तरबूज | कलिंगड | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
टमाटर | टोमॅटो | लोकल | 200 | 1000 | 600 |
Referring to – PuneMarket .
[recent_post_slider design=”design-1″]
- Pune Mandi Bhav today | आज के पुणे मंडी भाव,
- Pune Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव,
- PUNE Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market,
- Vegetables Price in Pune, Maharashtra,
- Pune APMC Rate,
- पुणे मंडी,
- Pune Fruit Price Today,
- pune,
- Todays Mandi Prices – Maharashtra State Pune,
- Pune market yard bhav today,
- पुणे मंडी भाव | Pune Mandi Bhav,