पुणे मार्किट भाव | Pune Market Rate – 22-9-2023 ( शुक्रवार )
Pune Mandi Bhav Today | पुणे का मंडी भाव
पुणे महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी
|
शेतमाल
|
जात/प्रत | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | लोकल | 3000 | 11000 | 7000 | ||
बेबी कॉर्न | बेबी कॉर्न | — | 4000 | 5000 | 4500 | ||
बाजरा | बाजरी | लोकल | 3200 | 3400 | 3300 | ||
बीट | बीट | लोकल | 700 | 1500 | 1100 | ||
करेला | कारली | लोकल | 800 | 1500 | 1150 |
pune market
उडीद | उडीद | 9000 | 10800 | 9900 | |
कद्दू | दुधी भोपळा | लोकल | 600 | 1400 | 1000 |
बैंगन | वांगी | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
ब्रोकोली | ब्रोकोली | 5000 | 6000 | 5500 | |
पत्ता गोभी | कोबी | लोकल | 500 | 1200 | 850 |
शिमला | ढोवळी मिरची | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
गाजर | गाजर | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
लोबिया | चवळी (शेंगा) | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
धनिया | कोथिंबिर | लोकल नग | 8 | 20 | 14 |
धना | धने | लोकल | 9000 | 12000 | 10500 |
चवळी (पाला) | चवळी (पाला) | नग | 2 | 10 | 6 |
ग्वार | गवार | लोकल | 1500 | 4000 | 2750 |
Pune Mandi Bhav today
खीरा | काकडी | लोकल | 800 | 1600 | 1200 |
करीपत्ता | कढिपत्ता | लोकल | 1500 | 3500 | 2500 |
सुरण | सुरण | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
अंजीर | अंजीर | लोकल | 4000 | 6000 | 5000 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | लोकल | 700 | 1500 | 1100 |
लहसुन | लसूण | लोकल | 8500 | 17000 | 12750 |
घोसाळी (भाजी) |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | 2000 | 3500 | 2750 |
अदरक | आले | लोकल | 3500 | 12400 | 7950 |
मूंगफली | शेंगदाणे | लोकल | 11400 | 11800 | 11600 |
अंगूर | द्राक्ष | 3000 | 12000 | 7500 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
मूग | मूग | लोकल | 9200 | 9800 | 9500 |
पेरु | पेरु | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
आईसबर्ग | आईसबर्ग | लोकल | 2000 | 2500 | 2250 |
अंबाडी भाजी | अंबाडी भाजी | लोकल | 3 | 6 | 4 |
पुणे मंडी भाव
कांदा पात | कांदा पात | नग | 4 | 10 | 7 |
गुड़ | गुळ | नं. 1 | 3675 | 3811 | 3743 |
गुड़ | गुळ | नं. 2 | 3521 | 3661 | 3591 |
मक्का | मका | लाल | 2400 | 2500 | 2450 |
मक्का | मका (कणीस) | लोकल | 1000 | 1500 | 1200 |
मसूर | मसूर | लोकल | 7500 | 8200 | 7850 |
मेथी भाजी | मेथी भाजी | लोकल | 12 | 22 | 17 |
पुदिना | पुदिना | लोकल नग | 2 | 5 | 3 |
प्याज | कांदा | लोकल | 1000 | 2300 | 1650 |
संत्री | संत्री | लोकल | 4000 | 8000 | 6000 |
पपई | पपई | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
पेअर | पेअर | लोकल | 4500 | 6000 | 5200 |
सभी मार्किट भाव
चावल | तांदूळ | बसमती | 6200 | 12000 | 9100 |
चावल | तांदूळ | कोलम | 4600 | 6500 | 5550 |
चावल | तांदूळ | मसुरा | 3000 | 3200 | 3100 |
शेपू | शेपू | लोकल | 4 | 12 | 8 |
शेवगा | शेवगा | लोकल | 2500 | 4000 | 3250 |
पालक | पालक | लोकल नग | 4 | 8 | 6 |
भोपळा | भोपळा | लोकल | 600 | 1200 | 900 |
वालवड | वालवड | लोकल | 2000 | 3000 | 2500 |
तरबूज | कलिंगड | लोकल | 1000 | 1500 | 1200 |
टमाटर | टोमॅटो | लोकल | 300 | 1000 | 650 |
Referring to – PuneMarket .
[recent_post_slider design=”design-1″]
- Pune Mandi Bhav today | आज के पुणे मंडी भाव,
- Pune Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव,
- PUNE Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market,
- Vegetables Price in Pune, Maharashtra,
- Pune APMC Rate,
- पुणे मंडी,
- Pune Fruit Price Today,
- pune,
- Todays Mandi Prices – Maharashtra State Pune,
- Pune market yard bhav today,
- पुणे मंडी भाव | Pune Mandi Bhav,