पुणे मार्किट भाव | Pune Market Rate – 25-9-2023 ( सोमवार )
Pune Mandi Bhav Today | पुणे का मंडी भाव
पुणे महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी
|
शेतमाल
|
जात/प्रत | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | लोकल | 3000 | 10000 | 6500 | ||
बेबी कॉर्न | बेबी कॉर्न | — | 1000 | 4500 | 2750 | ||
बाजरा | बाजरी | लोकल | 3300 | 3500 | 3400 | ||
बीट | बीट | लोकल | 800 | 1600 | 1200 | ||
करेला | कारली | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
pune market
उडीद | उडीद | 9200 | 10900 | 10050 | |
कद्दू | दुधी भोपळा | लोकल | 800 | 1600 | 1200 |
बैंगन | वांगी | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
ब्रोकोली | ब्रोकोली | 3000 | 10000 | 6500 | |
पत्ता गोभी | कोबी | लोकल | 500 | 1000 | 750 |
शिमला | ढोवळी मिरची | लोकल | 1000 | 3500 | 2250 |
गाजर | गाजर | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
लोबिया | चवळी (शेंगा) | लोकल | 2 | 8 | 5 |
धनिया | कोथिंबिर | लोकल नग | 7 | 20 | 13 |
धना | धने | लोकल | 8500 | 12500 | 10500 |
चवळी (पाला) | चवळी (पाला) | नग | 2 | 8 | 5 |
ग्वार | गवार | लोकल | 2000 | 4000 | 3000 |
Pune Mandi Bhav today
खीरा | काकडी | लोकल | 800 | 2000 | 1400 |
करीपत्ता | कढिपत्ता | लोकल | 1500 | 3000 | 2250 |
सुरण | सुरण | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
अंजीर | अंजीर | लोकल | 0 | 0 | 0 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | लोकल | 300 | 1400 | 850 |
लहसुन | लसूण | लोकल | 8500 | 17000 | 12750 |
घोसाळी (भाजी) |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
अदरक | आले | लोकल | 3500 | 12300 | 7900 |
मूंगफली | शेंगदाणे | लोकल | 11600 | 12200 | 11900 |
अंगूर | द्राक्ष | 4000 | 13000 | 8500 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
मूग | मूग | लोकल | 9300 | 9900 | 9600 |
पेरु | पेरु | लोकल | 1000 | 3000 | 2000 |
आईसबर्ग | आईसबर्ग | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
अंबाडी भाजी | अंबाडी भाजी | लोकल | 0 | 0 | 0 |
पुणे मंडी भाव
कांदा पात | कांदा पात | नग | 5 | 14 | 9 |
गुड़ | गुळ | नं. 1 | 3725 | 3851 | 3788 |
गुड़ | गुळ | नं. 2 | 3611 | 3715 | 3663 |
मक्का | मका | लाल | 2400 | 2500 | 2450 |
मक्का | मका (कणीस) | लोकल | 500 | 1200 | 900 |
मसूर | मसूर | लोकल | 7100 | 8000 | 7550 |
मेथी भाजी | मेथी भाजी | लोकल | 4 | 16 | 10 |
पुदिना | पुदिना | लोकल नग | 2 | 5 | 3 |
प्याज | कांदा | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
संत्री | संत्री | लोकल | 3000 | 9000 | 6000 |
पपई | पपई | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
पेअर | पेअर | लोकल | 6000 | 8500 | 7300 |
सभी मार्किट भाव
चावल | तांदूळ | बसमती | 6000 | 11900 | 8950 |
चावल | तांदूळ | कोलम | 4600 | 6500 | 5550 |
चावल | तांदूळ | मसुरा | 3000 | 3200 | 3100 |
शेपू | शेपू | लोकल | 4 | 10 | 7 |
शेवगा | शेवगा | लोकल | 1500 | 4000 | 2750 |
पालक | पालक | लोकल नग | 5 | 10 | 7 |
भोपळा | भोपळा | लोकल | 700 | 1200 | 950 |
वालवड | वालवड | लोकल | 2000 | 4000 | 3000 |
तरबूज | कलिंगड | लोकल | 1000 | 1800 | 1400 |
टमाटर | टोमॅटो | लोकल | 400 | 1000 | 700 |
Referring to – PuneMarket .
[recent_post_slider design=”design-1″]
- Pune Mandi Bhav today | आज के पुणे मंडी भाव,
- Pune Mandi Bhav Today | आज का मंडी भाव,
- PUNE Mandi Bhav | Maharashtra Daily Market,
- Vegetables Price in Pune, Maharashtra,
- Pune APMC Rate,
- पुणे मंडी,
- Pune Fruit Price Today,
- pune,
- Todays Mandi Prices – Maharashtra State Pune,
- Pune market yard bhav today,
- पुणे मंडी भाव | Pune Mandi Bhav,