पुणे मार्किट भाव | Pune Market Rate – 3-6-2024 ( सोमवार )
Pune Mandi Bhav Today | पुणे का मंडी भाव
पुणे महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले मैं आता है !! क्विंटल के हिसाब से !!
सब्जी
|
शेतमाल
|
जात/प्रत | कम से कम भाव | ज्यादा से ज्यादा भाव | सरासरी भाव | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेब | सफरचंद | लोकल | 3000 | 13000 | 8000 | ||
बेबी कॉर्न | बेबी कॉर्न | — | 0 | 0 | 0 | ||
केळी | केळी | लोकल | 800 | 1600 | 1200 | ||
बीट | बीट | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 | ||
करेला | कारली | लोकल | 3000 | 4000 | 3500 |
pune market
कद्दू | दुधी भोपळा | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
बैंगन | वांगी | लोकल | 1000 | 3500 | 2250 |
ब्रोकोली | ब्रोकोली | 4000 | 12000 | 8000 | |
पत्ता गोभी | कोबी | लोकल | 600 | 1300 | 950 |
शिमला | ढोवळी मिरची | लोकल | 2500 | 5000 | 3750 |
गाजर | गाजर | लोकल | 1000 | 2200 | 1600 |
लोबिया | चवळी (शेंगा) | लोकल | 2000 | 3000 | 2500 |
धनिया | कोथिंबिर | लोकल नग | 10 | 30 | 20 |
धना | धने | लोकल | 9000 | 15000 | 12000 |
चवळी (पाला) | चवळी (पाला) | नग | 5 | 10 | 7 |
ग्वार | गवार | लोकल | 2500 | 5000 | 3750 |
Pune Mandi Bhav today
खीरा | काकडी | लोकल | 1000 | 2000 | 1500 |
करीपत्ता | कढिपत्ता | लोकल | 2000 | 4000 | 3000 |
सुरण | सुरण | लोकल | 1000 | 4000 | 2500 |
अंजीर | अंजीर | लोकल | 4000 | 10000 | 7000 |
फ्लॉवर | फ्लॉवर | लोकल | 1000 | 2500 | 1750 |
लहसुन | लसूण | लोकल | 9000 | 23000 | 16000 |
घोसाळी (भाजी) |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | 2000 | 3000 | 2500 |
अदरक | आले | लोकल | 4000 | 9000 | 6500 |
मूंगफली | शेंगदाणे | लोकल | 9900 | 10300 | 10100 |
अंगूर | द्राक्ष | 0 | 0 | 0 |
सभी मार्किट भाव – मुझे क्लिक करो
लिंबू | लिंबू | लोकल | 400 | 4400 | 2400 |
पेरु | पेरु | 1000 | 2500 | 1700 | |
आईसबर्ग | आईसबर्ग | लोकल | 3000 | 8000 | 5500 |
पुणे मंडी भाव
कांदा पात | कांदा पात | नग | 10 | 20 | 15 |
गुड़ | गुळ | नं. 1 | 3791 | 3875 | 3833 |
गुड़ | गुळ | नं. 2 | 3675 | 3775 | 3725 |
मक्का | मका | लाल | 2500 | 2700 | 2600 |
मक्का | मका (कणीस) | लोकल | 1000 | 1200 | 1100 |
मसूर | मसूर | लोकल | 6800 | 7800 | 7300 |
मेथी भाजी | मेथी भाजी | लोकल | 10 | 23 | 16 |
पुदिना | पुदिना | लोकल नग | 3 | 10 | 6 |
प्याज | कांदा | लोकल | 700 | 2500 | 1600 |
संत्री | संत्री | लोकल | 3000 | 80000 | 5500 |
पपई | पपई | लोकल | 500 | 1200 | 850 |
पेअर | पेअर | लोकल | 5000 | 7500 | 6200 |
सभी मार्किट भाव
चावल | तांदूळ | बसमती | 7000 | 12600 | 9800 |
चावल | तांदूळ | कोलम | 5000 | 7200 | 6100 |
चावल | तांदूळ | मसुरा | 3200 | 3400 | 3300 |
शेपू | शेपू | लोकल | 8 | 22 | 15 |
शेवगा | शेवगा | लोकल | 2000 | 5000 | 3500 |
पालक | पालक | लोकल नग | 8 | 15 | 11 |
भोपळा | भोपळा | लोकल | 600 | 1200 | 900 |
वाल पापडी | वाल पापडी | लोकल | 3000 | 7000 | 5000 |
तरबूज | कलिंगड | लोकल | 1000 | 1500 | 1200 |
टमाटर | टोमॅटो | लोकल | 1200 | 3500 | 2350 |
Referring to – PuneMarket .
- Sidhu Moosewala Mother Pregnant
- web stories
- निलेश साबळे का सोडतोय ” चला हवा येऊद्या ” ?
- Maharashtra माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचं निधन
- pune market bhav,
- कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे,
- आजचे पुणे बाजार भाव,
- Pune market bhav price,
- पुणे बाजारभाव – कृषी महाराष्ट्र,
- Bajar bhav PUNE market rate,